

in Blue English / en noir en Français
Table of contents / Table des matières
- Part 1 : Introduction and summary
- Detailed test results / Résultats détaillés
- Part 6 – Conclusion
1 Introduction
1.1 The 24Mpx APS-C sensor of the Sony A6xxx series
The Sony A6xxx series (from A6000 to A6600) share a 24Mpix sensor, compared to A7RIII (42Mpix) or A7RIV (61Mpix) it may not seems a lot but the pixel density is very high as surface is 2 times smaller than a full frame sensor
The only sensor that has a higher density is the Sony A7RIV with an equivalent of 26Mpix for the APSC zone
So although the A6000 series is positioned below the full frame series , it requires better lenses than on 24 or 42 Mpix full frame sensor to exploit the full 24Mpix of the APSC sensor
The below article is the APSC version of the one I made for the A7RIV : Which Lenses to maximise the potential of the Sony A7RIV?
It focuses only on the resolving power of the lens = sharpness
Optical sharpness on APSC is obtained around F5.6-F8 at F11 diffraction is already visible and reduce the sharpness
Many other criteria needs also to be considered before choosing a lens : AF accuracy and speed, Bokeh, background blur, color rendition , CA , resistance to flare, distorsion ….
So don’t take the pure sharpness ranking on its own to make your choice but look at the other criteria as well
For the APSC series only 3 models have in-body stabilisation : A6500 , A6600, A6700 so people doing primarily video should first look at the optical stabilization before sharpness. Only Sony lenses offers the OSS (Optical steadyshoot) among APSC lenses
1.1 Le capteur de 24Mpix sur la série Sony A6xxx
La série des Sony A6xxx (du A6000 au A6600) partagent tous un capteur de 24Mpix, comparé au A7RIII (42Mpix) ou le A7RIV (61Mpix) cela peut sembler peu mais la densité de pixels est très élevé car elle est sur une surface deux fois moins élevée que sur un capteur plein format
Le seul capteur qui a une densité plus élevée est celui du A7RIV avec une zone APSC de 26Mpix
Donc bien que la gamme APSC se situe “en dessous” de celle des A7/A9 , elle requiert des optiques de très haut niveau pour exploiter pleinement les 24Mpix du capteur. A contrario une optique plein format de base passera plus facilement sur le capteur 24Mpix du A7III
Cet article est la version APSc de mon article pour le A7RIV ici : Which Lenses to maximise the potential of the Sony A7RIV? , elle se concentre uniquement sur l’aspect piqué de l’objectif
Le piqué / pouvoir de résolution d’une optique est mesurée par sa capacité de différentier deux lignes ou points d’un objet. Plus le pouvoir de résolution est élevé , plus on pourra voir de détail sur l’image finale jusqu’à atteindre le nombre de Mpix du capteur
Le piqué atteint son maximum à des ouvertures de F5.6-F8 pour la plupart des optiques au delà on a de la diffraction sur le capteur APS-C
Dans les critères d’achat d’une optique bien d’autres critères doivent entrer en compte : précision et vitesse de l’AF , rendu du flou d’arrière plan et du bokeh , rendu des couleurs, AC, résistance au flare, distorsion …
Donc ne vous baser pas uniquement sur le classement de piqué pour votre choix d’objectif
Dans cet article je me concentrerai uniquement sur l’aspect piqué de chaque objectif les autres critères étant indépendant de la densité de pixel de votre boitier, vous pouvez consultez mes test existant la conclusion est la même quelque soit le boitier sur ces critères
Pour la séries des A6xxx, seul 3 modèles ont une stabilisation sur capteur donc en video on prendra le critère de la stabilisation optique en premier si l’on est pas équipé du A6500, A6600, A6700
1.2 The lenses / Les Optiques

More than 145 APSC lenses have been evaluated on the blog (last update July 2023)
For each of them click on the link to find a full review evaluating all criteria : sharpness, color rendering, AF, Bokeh, distorsion ….
In the rest of article we will evaluate and rank only the sharpness aspects
Plus de 145 optiques APSC pour la monture E ont été testées sur mon blog (dernièrement mise a jour Juillet 2023)
Cliquer sur le lien de chaque optique pour consulter le test complet qui évalue tout les aspects : piqué, rendu des couleurs, AF, Bokeh, distorsion …
Dans la suite de l’article on évaluera et classera uniquement sur le critère de piqué
You can search in the top right corner of the table for any words
- A brand : e.g. Sigma,
- A focal length : 18-50
- A number of star : *** and above
- A label : Macro
Each line has a link to the Review Article
You can also click on a column to sort by that column
A more extended version of the table with all info is available here : APS-C Lenses for Sony E / Objectifs APS-C pour Sony E
Voici la liste des optiques testés avec leurs caractéristiques principales
Vous pouvez chercher et filtrer dans la boite de recherche en haut à droite du tableau sur base de n’importe quel mot clé
- Une marque : Sigma
- Une plage focale : 18-50
- Un nombre min d’étoiles : ***
- Un label : Macro
Chaque ligne à un lien vers le test
Vous pouvez aussi triez par n’importe quel colonne en cliquant dessus
Vous trouverez une version plus complète de cette table avec plus d’infos ici : APS-C Lenses for Sony E / Objectifs APS-C pour Sony E
| Brand name | Focal | Aperture | Label | AF/MF | Click for the review | Rating | Price | Wei ght (g) | Len gth (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laowa | 4 | F2.8 | Circular Fisheye | MF | Review | *** | 289 Eur | 155 | 35 |
| 7 Artisans | 4 | F2.8 | Fisheye | MF | Review | * | 193 Eur | 201 | 54 |
| Lensbaby | 5.8 | F3.5 | Fisheye | MF | Review | – | 250 Eur | 400 | 103 |
| Meike | 6-11 | F3.5 | Fisheye | MF | Review | * | 279 Eur | 600 | 115 |
| Meike | 6.5 | F2 | Fisheye | MF | Review | * | 140 Eur | 290 | 52 |
| Yasuhara | 7.3 | 180 Fisheye Madoka | MF | Review | *** | 299 Eur | 200 | 43 | |
| TTArtisan | 7.5 | F2 | Fisheye | MF | Review | *** | 169 eur | 345 | 58 |
| Pergear | 7.5 | F2.8 | MF | Review | *** | 129 $ | 299 | 57 | |
| 7 Artisans | 7.5 | F2.8 | Fisheye | MF | Review | *** | 150 Eur | 278 | 55 |
| 7 Artisans | 7.5 | F2.8 | Fisheye II | MF | Review | *** | 139 $ | 265 | 50 |
| Brightin Star | 7.5 | F2.8 | Fisheye | MF | Review | *** | 139 $ | 265 | 50 |
| Meike | 7.5 | F2.8 | Fisheye | MF | Review | *** | 150$ | 251 | 52 |
| Tokina | 8 | F2.8 | SZ Fisheye | MF | Review | ** | 329 Eur | 280 | 52 |
| Samyang | 8 | F2.8 | UMC Fisheye II | MF | Review | *** | 360 Eur | 265 | 64.5 |
| Kamlan | 8 | F3 | Fisheye | MF | Not tested | 160 Eur | 245 | 62 | |
| Samyang | 8 | F3.5 | UMC CS II Fisheye | MF | Review | * | 307 Eur | 450 | 101.1 |
| Meike | 8 | F3.5 | Fisheye | MF | Review | * | 176 Eur | 569 | 109 |
| Laowa | 8-16 | F3.5-5.0 | MF | Review | ** | 679 Eur | 466 | 88 | |
| Laowa | 9 | F2.8 | Zero D | MF | Review | *** | 630 Eur | 215 | 53 |
| NiSi | 9 | F2.8 | MF | Review | * | 459 Eur | 385 | 72 | |
| TTArtisan | 10 | F2 | MF | Review | – | 199 Eur | 340 | 63 | |
| Meike | 10 | F2 | MF | Review | **** | 449 $ | 560 | 82 | |
| 7 Artisans | 10 | T2.1 | Hope | MF | Review | ** | 537 Eur | 620 | 91 |
| Samyang | 10 | F2.8 | ED AS NCS CS | MF | Review | *** | 519 eur | 620 | 132.1 |
| Laowa | 10 | F4 | Cookie | MF | Review | * | 409 Eur | 139 | 25 |
| Sigma | 10-18 | F2.8 | DC DN | AF | Review | **** | 700 Eur | 260 | 62 |
| Sony | 10-18 | F4 | OSS | AF | Review | ** | 700 eur | 225 | 63.5 |
| Sony | 10-20 | F4 | PZ G | AF | Review | *** | 850 Eur | 178 | 55 |
| Pergear | 10 | F5.6 | Fisheye | MF | Review | ** | 82 Eur | 120 | 30 |
| Brightin Star | 10 | F5.6 | Fisheye | MF | Review | ** | 82 Eur | 120 | 30 |
| Pergear | 10 | F8 | MF | Review | ** | 79 $ | 120 | 30 | |
| AstrHori | 10 | F8 | MF | Review | * | 55 Eur | 81 | 10 | |
| Sony | 11 | F1.8 | AF | Review | *** | 600 Eur | 181 | 57.5 | |
| Yongnuo | 11 | F1.8 | DA DSM WL | AF | Review | ** | 261 $ | 260 | 69 |
| Tokina | 11-18 | F2.8 | Atx-m | AF | Review | ** | 800 Eur | 335 | 74 |
| Tamron | 11-20 | F2.8 | Di III-A RXD | AF | Review | **** | 900 Eur | 386 | 86 |
| Samyang | 12 | F2 | NCS CS | MF | Review | ** | 300 Eur | 280 | 60 |
| Samyang | 12 | F2 | AF | AF | Review | ** | 400 Eur | 237 | 59 |
| Meike | 12 | F2 | MF | Review | * | 189 $ | 298 | 52 | |
| Pergear | 12 | F2 | MF | Review | * | 166 $ | 298 | 52 | |
| Brightin Star | 12 | F2 | MF | Review | * | 210 Eur | 277 | 58 | |
| 7 Artisans | 12 | F2.8 | MF | Review | * | 150 Eur | 265 | 66 | |
| 7 Artisans | 12 | T2.9 | Vision | MF | Review | * | 319 $ | 613 | 67 |
| Meike | 12 | F2.8 | MF | Review | * | 200 Eur | 360 | 61 | |
| Zeiss | 12 | F2.8 | Touit | AF | Review | *** | 980 Eur | 260 | 68 |
| Dörr / Toda Seiko / Gloxy | 12 | F7.4 | Fisheye | MF | Review | – | 149 Eur | 220 | 58.5 |
| Viltrox | 13 | F1.4 | AF | Review | **** | 479 Eur | 420 | 90 | |
| Zonlai | 14 | F2 | MF | Not tested | 158 Eur | 360 | 67 | ||
| Kaxinda /Elerose | 14 | F3.5 | MF | Not tested | 130 $ | 346 | 62 | ||
| AstrHori | 14 | F4.5 | MF | Review | ** | 55 Eur | 101 | 21 | |
| Sony | 15 | F1.4 G | AF | Review | **** | 850 Eur | 219 | 69.5 | |
| Sirui | 16 | F1.2 | Nightwalker | MF | Review | *** | 360 Eur | 592 | 95.4 |
| Sirui | 16 | F1.2 | Sniper | AF | Review | *** | 369 Eur | 384 | 94.3 |
| Sigma | 16 | F1.4 | DC DN Contemporary | AF | Review | **** | 450 Eur | 405 | 92.3 |
| Yongnuo | 16 | F1.8 | DA DSM | AF | Review | **** | 332 Eur | 273 | 69 |
| Samyang | 16 | F2 | ED AS UMC | MF | Review | ** | 480 Eur | 613 | 115.4 |
| 7 Artisans | 16 | T2.1 | Hope | MF | Review | * | 463 Eur | 706 | 88 |
| Sony | 16 | F2.8 | AF | Review | – | 250 eur | 67 | 22.5 | |
| Sony | 16-55 | F2.8 | G | AF | Review | **** | 1300 Eur | 494 | 100 |
| Sony | 16-50 | F3.5-F5.6 | PZ OSS | AF | Review | – | 250 eur | 116 | 29.9 |
| Sony | 16-50 | F3.5-F5.6 | PZ OSS II | AF | Review | – | 300 Eur | 107 | 29.9 |
| Sony | 16-70 | F4 | Zeiss | AF | Review | *** | 900 Eur | 308 | 75 |
| TTArtisan | 17 | F1.4 | MF | Review | * | 139 $ | 252 | 57 | |
| Tamron | 17-70 | F2.8 | AF | Review | **** | 900 Eur | 594 | 119 | |
| Sigma | 18-50 | F2.8 | DC DN | AF | Review | **** | 500 Eur | 290 | 65 |
| Sony | 18-55 | PZ OSS | AF | Review | ** | 150 Eur | 194 | 62 | |
| Sony | 18-105 | F4 | G OSS PZ | AF | Review | ** | 600 Eur | 427 | 110 |
| Sony | 18-110 | F4 | PZ G OSS | AF | Review | *** | 3800 Eur | 1105 | 167.5 |
| Sony | 18-135 | F3.5-5.6 | AF | Review | *** | 650 Eur | 325 | 88 | |
| Sony | 18-200 | F3.5-6.3 | OSS | AF | Review | * | 800 Eur | 524 | 99 |
| Sony | 18-200 | F3.5-6.3 | OSS LE | AF | Review | – | 650 Eur | 460 | 97.1 |
| Sony | 18-200 | F3.5-6.3 | PZ | AF | Review | * | 1100 Eur | 649 | 99 |
| Tamron | 18-200 | F3.5-6.3 | Di III VC | AF | Review | – | 650 Eur | 460 | 96.7 |
| Tamron | 18-300 | F3.5-6.3 | Di III A VC VXD | AF | Review | ** | 750 Eur | 620 | 125 |
| 7 Artisans | 18 | F6.3 | MF | Review | – | 68 $ | 51 | 10 | |
| 7 Artisans | 18 | F6.3 | II | MF | Review | – | 68 $ | 57 | 10 |
| AstrHori | 18 | F8 | Macro 2:1 Probe | MF | Review | * | 719 $ | 698 | 452 |
| AstrHori | 18 | F8 | Macro 2:1 PeriProbe | MF | Review | – | 747 Eur | 757 | 470 |
| AstrHori | 18 | F8 | Shift | MF | Review | – | 135 Eur | 167 | 33 |
| Sigma | 19 | F2.8 | DN Art | AF | Review | * | 180 Eur | 160 | 45.7 |
| Mitakon | 20 | F0.95 | MF | Review | *** | 489 Eur | 662 | 93 | |
| Sony | 20 | F2.8 | AF | Review | – | 320 Eur | 69 | 20.4 | |
| Samyang | 21 | F1.4 | ED UMC CS | MF | Review | *** | 400 Eur | 310 | 67 |
| Kamlan | 21 | F1.8 | MF | Not tested | 142 Eur | 262 | 58 | ||
| Zonlai | 22 | F1.8 | MF | Review | * | 170 Eur | 224 | 45 | |
| Sirui | 23 | F1.2 | Sniper | AF | Review | * | 369 Eur | 381 | 92.5 |
| TTArtisan | 23 | F1.4 | MF | Review | * | 99 $ | 224 | 40 | |
| Viltrox | 23 | F1.4 | AF | Review | ** | 285 eur | 260 | 72 | |
| Viltrox | 23 | T1.5 | MF | Not tested | ** | 479 Eur | 540 | 77 | |
| Tokina | 23 | F1.4 | atx-m | AF | Review | **** | 360 Eur | 260 | 72 |
| Sirui | 24 | F1.2 | Nightwalker | MF | Review | * | 360 Eur | 505 | 85.4 |
| 7 Artisans | 24 | F1.4 | MF | Review | – | 99 $ | 355 | 67 | |
| Sony | 24 | F1.8 | AF | Review | ** | 1050 Eur | 225 | 65.5 | |
| Sirui | 24 | F2.8 | Anamorphic | MF | Review | *** | 1000 Eur | 780 | 126 |
| Neewer | 25 | F0.95 | MF | Review | * | 350 Eur | 560 | 100 | |
| Meike | 25 | F0.95 | MF | Review | ** | 341 Eur | 609 | 96 | |
| Laowa | 25 | F0.95 | Argus APO | MF | Review | *** | 499 Eur | 575 | 81 |
| 7 Artisans | 25 | F0.95 | MF | Review | * | 449 Eur | 585 | 99.7 | |
| 7 Artisans | 25 | F1.8 | MF | Review | – | 90 Eur | 143 | 36 | |
| Pergear | 25 | F1.7 | MF | Review | * | 69 Eur | 165 | 37 | |
| Meike | 25 | F1.8 | MF | Review | * | 75 Eur | 210 | 37 | |
| Pergear | 25 | F1.8 | MF | Review | ** | 85 Eur | 182 | 33 | |
| TTArtisan | 25 | F2 | MF | Review | ** | 75 Eur | 178 | 31 | |
| Meike | 25 | F2 | MF | Review | ** | 275 Eur | 450 | 80 | |
| 7 Artisans | 25 | T2.1 | Hope | MF | Review | *** | 427 Eur | 712 | 104 |
| 7 Artisans | 25 | F5.6 | UAV for drone | MF | Not tested | 57 Eur | 76 | ||
| Viltrox | 27 | F1.2 | Pro | AF | Review | ***** | 600 Eur | 565 | 92 |
| AstrHori | 27 | F2.8 | MF | Review | ** | 69 $ | 142 | 23 | |
| Ulanzi | 27 | F2.8 | AF | AF | Review | *** | 126 Eur | 182 | 48 |
| TTArtisan | 27 | F2.8 | AF | AF | Review | ** | 199 Eur | 89 | 28 |
| 7 Artisans | 27 | F2.8 | AF | AF | Review | ** | 129 $ | 173 | 48 |
| Kamlan | 28 | F1.4 | MF | Review | * | 200 Eur | 384 | 66 | |
| Meike | 28 | F2.8 | MF | Review | *** | 80 Eur | 102 | 24 | |
| Yasuhara | 28 | F6.4 | Momo 100 Soft focus | MF | Review | – – | 180$ | 170 | 36 |
| Sigma | 30 | F1.4 | DC DN Contemporary | AF | Review | **** | 380 Eur | 265 | 73.3 |
| Sigma | 30 | F2.8 | DN | AF | Review | ** | 190 Eur | 140 | 40.5 |
| Sony | 30 | F3.5 | Macro | AF | Review | * | 220 Eur | 138 | 65 |
| Neewer | 32 | F1.6 | MF | Review | – | 180 Eur | 164 | 41 | |
| Zeiss | 32 | F1.8 | Touit | AF | Review | ** | 660 Eur | 203 | 53 |
| Laowa | 33 | F0.95 | MF | Review | ** | 500 $ | 580 | 82 | |
| Sirui | 33 | F1.2 | Sniper | AF | Review | – | 369 Eur | 400 | 92.5 |
| Tokina | 33 | F1.2 | SZ | MF | Review | *** | 449 Eur | 635 | 87.2 |
| Tokina | 33 | F1.4 | atx-m | AF | Review | *** | 350 Eur | 325 | 71 |
| Viltrox | 33 | F1.4 | AF | Review | *** | 274 Eur | 325 | 71 | |
| Viltrox | 33 | T1.5 | MF | Not tested | *** | 479 Eur | 540 | 77 | |
| Yongnuo | 33 | F1.4 | DA DSM WL | AF | Review | *** | 374 Eur | 370 | 87 |
| Meike | 33 | F1.4 | AF | Review | ** | 259 Eur | 316 | 80 | |
| Jackar | 34 | F1.8 | snapshooter | MF | discontinued | 190 $ | 145 | 53 | |
| Mitakon | 35 | F0.95 | II | MF | Review | ** | 700 Eur | 436 | 59.6 |
| Meike | 35 | F0.95 | MF | Review | ** | 259 $ | 380 | 67 | |
| TTArtisan | 35 | F0.95 | MF | Review | ** | 265 Eur | 262 | 46 | |
| 7 Artisans | 35 | F0.95 | MF | Review | ** | 249 $ | 369 | 67 | |
| Brightin Star | 35 | F0.95 | MF | Review | * | 179 Eur | 369 | 62 | |
| 7 Artisans | 35 | T1.05 | Vision | MF | Review | ** | 499 $ | 802 | 83 |
| Sirui | 35 | F1.2 | Nightwalker | MF | Review | – | 360 Eur | 513 | 85.4 |
| 7 Artisans | 35 | F1.2 | MF | Review | ** | 160 eur | 150 | 36 | |
| 7 Artisans | 35 | F1.2 | II | MF | Review | * | 160 eur | 218 | 40 |
| Pergear | 35 | F1.2 | MF | Review | * | 125 Eur | 241 | 53 | |
| Neewer | 35 | F1.2 | MF | Review | – | 99 Eur | 195 | 32 | |
| Samyang | 35 | F1.2 | ED UMC CS | MF | Review | *** | 360 Eur | 440 | 74 |
| Brightin Star | 35 | F1.2 | MF | Not tested | 360 | 38 | |||
| Meike | 35 | F1.4 | MF | Review | * | 180 Eur | 235 | 41 | |
| TTArtisan | 35 | F1.4 | MF | Review | ** | 73 $ | 188 | 44 | |
| 7 Artisans | 35 | F1.4 | II | MF | Review | *** | 90 Eur | 228 | 42.2 |
| SLR Magic | 35 | T1.4 | Cine II | MF | Review | * | 660 Eur | 390 | 69 |
| Kaxinda /Fotasy | 35 | F1.6 | MF | Not tested | 86 Eur | 150 | 40 | ||
| Pergear | 35 | F1.6 | MF | Review | **** | 75 Eur | 184 | 33 | |
| Zonlai | 35 | F1.6 | MF | Not tested | 140 | ||||
| SLR Magic | 35 | F1.7 | MF | Review | – – | 170 Eur | 110 | 47 | |
| Meike | 35 | F1.7 | MF | Review | – | 90 Eur | 220 | 37 | |
| Brightin Star | 35 | F1.7 | MF | Not tested | 55 $ | 171 | 40 | ||
| Craphy | 35 | F1.7 | MF | Review | * | 75 Eur | 210 | 55 | |
| Sirui | 35 | F1.8 | Anamorphic | MF | Review | *** | 799 Eur | 700 | 117 |
| TTArtisan | 35 | F1.8 | AF | Review | * | 149 $ | 199 | 55 | |
| Sony | 35 | F1.8 | OSS | AF | Review | ** | 389 Eur | 155 | 55.5 |
| 7 Artisans | 35 | T2.1 | Hope | MF | Review | * | 427 Eur | 602 | 104 |
| Handelvision | 40 | F0.85 | Ibelux | MF | Review | ** | 1800 Eur | 1200 | 128 |
| Kipon | 40 | F0.85 | Ibelux Mark II | MF | Review | ** | 1800 Eur | 1200 | 128 |
| TTArtisan | 40 | F2.8 | Macro | MF | Review | *** | 120 Eur | 375 | 75 |
| SLR Magic | 50 | F0.95 | Hyperprime | MF | Review | – | 1100 Eur | 460 | 78 |
| Meike | 50 | F0.95 | MF | Review | ** | 245Eur | 406 | 55 | |
| 7 Artisans | 50 | F0.95 | MF | Review | * | 250 Eur | 420 | 55 | |
| 7 Artisans | 50 | T1.05 Vision | MF | Review | * | 449 $ | 729 | 83 | |
| Kamlan | 50 | F1.1 | MF | Review | – | 170 Eur | 248 | 60 | |
| Kamlan | 50 | F1.1 | Mark II | MF | Review | *** | 250 Eur | 624 | 76 |
| Samyang | 50 | F1.2 | ED UMC CS | MF | Review | **** | 480 Eur | 420 | 79 |
| TTArtisan | 50 | F1.2 | MF | Review | **** | 99 $ | 336 | 56 | |
| 7 Artisans | 50 | F1.4 | Tilt Shift | MF | Review | * | 226$ | 364 | 73 |
| Brightin Star | 50 | F1.4 | MF | Review | * | 116 $ | 400 | 65 | |
| Brightin Star | 50 | F1.4 | AF | AF | Review | * | 249 $ | 449 | 85 |
| Zonlai | 50 | F1.4 | MF | Review | ** | 150 Eur | 195 | 49 | |
| Fotasy | 50 | F1.8 | MF | Not tested | 203 | 61 | |||
| Yongnuo | 50 | F1.8 | DA DSM | AF | Review | **** | 120 Eur | 146 | 58 |
| Pergear | 50 | F1.8 | MF | Review | *** | 75 Eur | 213 | 45 | |
| Sony | 50 | F1.8 | OSS | AF | Review | * | 350 Eur | 202 | 62 |
| 7 Artisans | 50 | F1.8 | MF | Review | *** | 89 Eur | 168 | 40 | |
| Sirui | 50 | F1.8 | Anamorphic | MF | Review | *** | 799 Eur | 580 | 107 |
| Meike | 50 | F2.0 | MF | Review | – | 89 Eur | 210 | 40 | |
| 7 Artisans | 50 | T2.1 | Hope | MF | Review | *** | 427 Eur | 705 | 104 |
| Zeiss | 50 | F2.8 | Touit Macro 1:1 | AF | Review | *** | 850 Eur | 290 | 91 |
| Sirui | 55 | F1.2 | Nightwalker | MF | Review | * | 360 Eur | 555 | 85.4 |
| Sirui | 56 | F1.2 | Sniper | AF | Review | * | 369 Eur | 422 | 92.5 |
| Meike | 55 | F1.4 | AF | Review | **** | 259 Eur | 286 | 76 | |
| 7 Artisans | 55 | F1.4 | MF | Review | ** | 110 Eur | 272 | 55 | |
| 7 Artisans | 55 | F1.4 II | MF | Review | *** | 110 Eur | 365 | 65 | |
| Sony | 55-210 | F4.5-6.3 | AF | Review | * | 300 Eur | 345 | 108 | |
| Tokina | 56 | F1.4 | atx-m | AF | Review | *** | 350 Eur | 369 | 71 |
| Viltrox | 56 | F1.4 | AF | Review | *** | 280 Eur | 369 | 71 | |
| Viltrox | 56 | T1.5 | Cine | MF | Review | *** | 479 Eur | 540 | 77 |
| Sigma | 56 | F1.4 | DC DN Contemporary | AF | Review | ***** | 430 Eur | 280 | 59.5 |
| Viltrox | 56 | F1.7 | AF | Review | **** | 199 Eur | 170 | 54.3 | |
| TTArtisan | 56 | F1.8 | AF | Review | * | 189 Eur | 233 | 66 | |
| Meike | 60 | F2.8 | Macro | MF | Review | ** | 174 Eur | 298 | 74.5 |
| 7 Artisans | 60 | F2.8 | Macro | MF | Review | ** | 179 Eur | 550 | 100 |
| 7 Artisans | 60 | F2.8 | Macro II | MF | Review | ** | 179 $ | 350 | 74 |
| Pergear | 60 | F2.8 | Macro 2:1 | MF | Review | * | 159 $ | 647 | 116 |
| Sigma | 60 | F2.8 | DC DN | AF | Review | *** | 200 Eur | 185 | 55.6 |
| Laowa | 65 | F2.8 | Macro X2 | MF | Review | **** | 529 Eur | 361 | 96 |
| Sony | 70-350 | F4-6.3 | G OSS | AF | Review | **** | 900 Eur | 625 | 142 |
| Sirui | 75 | F1.2 | Nightwalker | MF | Review | **** | 360 Eur | 593 | 85.4 |
| Sirui | 75 | F1.2 | Sniper | AF | Review | **** | 369 Eur | 466 | 94.3 |
| Viltrox | 75 | F1.2 | Pro | AF | Review | ***** | 600 Eur | 675 | 101 |
| Sirui | 75 | F1.8 | Anamorphic | MF | Review | *** | 900 Eur | 800 | 132 |
| Samyang | 85mm | F1.8 | ED UMC Cs | MF | Review | **** | 380 Eur | 405 | 80.7 |
| 7 Artisans | 85 | T2.1 | Hope | MF | Review | *** | 427 Eur | 805 | 104 |
| AstrHori | 85 | F2.8 | Tilt Macro 1 :1 | MF | Review | * | 329 $ | 733 | 105 |
| Samyang | 300 | F6.3 | Reflex | MF | Review | – | 170 Eur | 310 | 73.8 |
| Tokina | 300 | F7.1 | Reflex | MF | Review | – | 322$ | 235 | 74.5 |
| Tokina | 600 | F8 | Reflex | MF | Review | – | 454$ | 545 | 125 |
| Tokina | 900 | F11 | Reflex | MF | Review | – | 565$ | 725 | 168 |
| Yasuhara | Nanoha 4-5x Magnification | MF | Review | * | 500 Eur | 360 | 86 |
2 Sharpness Tests summary / Résumé des tests de piqué
2.1 Rating explanation
- Outstanding
- At this grade you exploit the full potential of the 24Mpix APS-C sensor
- Everything is tack sharp even on a 100% Crop with excellent contrast
- Very few lenses will achieve this grade on the entire frame
- Excellent
- At this grade you reach excellent results , it is only by comparing to an outstanding lens that you can see that you can do a little bit better
- Very Good
- At this grade you still get very good result but expect the start of some softness when viewing a 100% crop of 24Mpix
- Typically some Excellent prime will fall in this category when used Wide open
- Good
- At this grade the image is still good when viewed globally but lack sharpness when viewed at 100%
- Average
- Those lenses can barely achieve very good results when aperture is closed down and in general they are not even on the entire frame
- Bad
- Those give bad results when viewed at 100%
- Only Ok for TV viewing , computer if not zoom in
2.1 Explication de l’échelle de cotation
- Outstanding / Exceptionnel
- Permet d’explorer pleinement le potentiel des 24Mpix du capteur APSC
- Toute l’image sera ultra nette même observée à 100% , les moindres détails seront visibles
- Très peu d’optiques atteignent ce niveau sur l’entièreté du champ
- Excellent
- Résultats excellent , la difference avec l’exceptionnel ne s’obtenant que par comparison à 100%
- Very Good / Très bon
- A ce niveau on obtains encore de Très Bon résultats mais on commence à avoir un manque de netteté en regardant les photos à 100%
- Certaines focales fixes tomberont dans cette catégorie à pleine ouverture il faudra fermer le diaphragme pour atteindre l’excellence
- Good / Bon
- A ce niveau les images sont bonnes vue dans leur ensemble mais manque de netteté à 100
- Average / Moyen
- Ces optiques atteignent au mieux le niveau très bon quand fermée vers F5.6-F8.
- Les résultats sont en général bien moins bons dans les coins
- Bad / Mauvais
- Ces optiques donnent de mauvais résultats quand vu à 100%
- Seulement acceptable pour de la publication web/réseau sociaux ou sur écran d’ordi/TV
2.2 Summary / Résumé

Buy me a Coffee – Donation
Help me to run this site and continue testing new lenses and products with a small donation
$3.00



Offrez moi un café – Donation
Une petite donation de votre part m’aidera à maintenir ce site et à continuer à vous proposez des tests d’objectifs
€3.00
2.3 Detailed results / Résultats détaillés









Note :
- This cover only the resolving power of the lens , many other criteria are important to determine what is a good lens : Bokeh, AF, Color rendition, size, price, build quality … You can find those in each lens test I made (click on link given in each lens section).
- The order in each category does not matter in term of performances
- Le résumé ne couvre que l’aspect piqué , bien d’autres critères sont importants pour déterminer la qualité d’un objectif : bokeh, AF, rendu des couleurs, prix, taille, qualité de construction… (voir les articles dédiés pour chaque objectif – lien dans la suite de l’article)
- L’ordre à l’intérieur d’une catégorie n’a pas d’importance , il ne reflète en rien un classement
Some thoughts on these first results on the Sony 24Mpix sensor
- The top 5 lenses series were you can’t go wrong are
- Les 5 séries d’optiques qui donnent d’excellents résultats sont
- New Sony G lenses for APSC
- Sigma DG DN F1.4 lenses
- Laowa APSC lenses
- New Samyang manual focus lenses / Les nouvelles optiques Samyang manuelles
- Sirui Anamorphic lenses / Objectifs Sirui Anamorphiques
- Others / Autres
For Video if you need a stabilised lens (which is the case if you don’t have the A6500 or A6600) then you should pickup among the below very good Sony lenses
Pour de la video si une optique stabilisé est requise (ce qui est le cas hors A6500/A6600), seules des optiques Sony sont disponibles. Les suivantes donnent de très bons résultats
- Sony E 10-18mm F4 OSS
- Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS
- Sony E PZ 18-110mm F4 G OSS
- Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS
- Sony E 35mm F1.8 OSS
- Sony E 50mm F1.8 OSS
- Sony E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS
Next : Part 2 – Ultra Wide angle : from 4mm to 14mm
Jump to conclusion : Part 6 – Conclusion
Table of contents / Table des matières
- Part 1 : Introduction and summary
- Detailed test results / Résultats détaillés
- Part 6 – Conclusion


Leave a Reply to jcmargueriteCancel reply