This article list all lenses available for sony E mount with the link to the corresponding test I made. Look also at the article : Which Lenses are best for A6xxx – Part 1 : Introduction & Summary
This article was updated in December 2022

Buy me a Coffee – Donation
Help me to run this site and continue testing new lenses and products with a small donation
$3.00
Cet article que je mettrai à jour régulièrement reprend une analyse et différents tests de toute la gamme disponible en sony E (APS-C) (dernière mise à jour Décembre 2022)
Consultez aussi mon article les meilleures optiques pour les A6xxxx :Which Lenses are best for A6xxx – Part 1 : Introduction & Summary
N’hésitez pas a laisser des commentaires pour enrichir ce tableau

Offrez moi un café – Donation
Une petite donation de votre part m’aidera à maintenir ce site et à continuer à vous proposez des tests d’objectifs
€3.00
Lenses
Brand / Marque | Focal /Focale | Aperture / Ouverture | Name / Nom | Price / Prix | Review / Test | Samples Photos Exemples | Weight / Poids (gr) | Length/ Taille mm) |
Laowa | 4 | F2.8 | Circular Fisheye | 289 Eur | Tested | Album | 155 | 35 |
7 Artisans | 4 | F2.8 | Fisheye | 193 Eur | Tested | Album | 201 | 54 |
Lensbaby | 5.8 | F3.5 | Fisheye | 250 Eur | Tested | Album | ||
Meike | 6-11 | F3.5 | Fisheye | 279 | Tested | Album | 600 | 115 |
Meike | 6.5 | F2 | Fisheye | 140 Eur | Tested | Album | ||
Yasuhara | 7.3 | 180 FisheyeMadoka | 299 Eur | Tested | Album | |||
TTArtisan | 7.5 | F2 | Fisheye | 169 eur | Tested | Album | 345 | 58 |
Pergear | 7.5 | F2.8 | 129$ | Tested | Album | 299 | 57 | |
7Artisans | 7.5 | F2.8 | Fisheye | 150 Eur | Tested | Album | ||
7Artisans | 7.5 | F2.8 | Fisheye II | 139 $ | Tested | Album | 265 | 50 |
Brightin Star | 7.5 | F2.8 | 139 $ | Tested | Album | 265 | 50 | |
Meike | 7.5 | F2.8 | Fisheye | 150$ | Tested | Album | 251 | 52 |
Tokina | 8 | F2.8 | SZ Fisheye | 329 Eur | Tested | Album | 280 | 52 |
Samyang | 8 | F2.8 | UMC Fisheye II | 360 Eur | Tested | Album | ||
Kamlan | 8 | F3 | Fisheye | |||||
Samyang | 8 | F3.5 | UMC CS II Fisheye | 307 | Tested | Album | 450 | |
Meike | 8 | F3.5 | Fisheye | 176 Eur | Tested | Album | 569 | |
Laowa | 9 | F2.8 | Zero D | 630 | Tested | Album | ||
NiSi | 9 | F2.8 | 459 Eur | Tested | Album | 385 | 72 | |
Meike | 10 | F2 | 449$ | Tested | Album | 560 | 82 | |
Samyang | 10 | F2.8 | ED AS NCS CS | 519eur | Tested | Album | ||
Laowa | 10 | F4 | Cookie | 409 Eur | Tested | Album | 139 | 25 |
Sony | 10-18 | F4 | OSS | 700 eur | Tested | Album | ||
Sony PZ | 10-20 | F4 | G | 850 Eur | Tested | Album | 178 | 55 |
Pergear | 10 | F5.6 | 82 Eur | Tested | Album | 120 | 30 | |
Brightin Star | 10 | F5.6 | 82 Eur | Tested | Album | 120 | 30 | |
Pergear | 10 | F8 | 79$ | Tested | Album | 120 | 30 | |
AstrHori | 10 | F8 | 55 Eur | Tested | Album | 81 | 10 | |
Sony | 11 | F1.8 | 600 Eur | Tested | Album | 181 | 57,5 | |
Tokina | 11-18 | F2.8 | Atx-m | 800 Eur | Tested | Album | 335 | 74 |
Tamron | 11-20 | F2.8 | Di III-A RXD | 900 Eur | Tested | Album | 386 | 86 |
Samyang | 12 | F2 | NCS CS | 300Eur | Tested | Album | ||
Samyang | 12 | F2 | AF | 400 Eur | Tested | Album | 237 | 59 |
Meike | 12 | F2 | 189$ | Tested | Album | 298 | 52 | |
Pergear | 12 | F2 | 166$ | Tested | Album | 298 | 52 | |
7Artisans | 12 | F2.8 | 150 Eur | Tested | Album | |||
7 Artisans | 12 | T2.9 | Vision | 319$ | Tested | Album | 613 | 67 |
Meike | 12 | F2.8 | 200 Eur | Tested | Album | |||
Zeiss | 12 | F2.8 | Touit | 980 | Tested | Album | ||
Dörr / Toda Seiko / Gloxy | 12 | F7.4 | Fisheye | 149 | Tested | Album | 220 | 58.5 |
Viltrox | 13 | F1.4 | 479 Eur | Tested | Album | 420 | 90 | |
Zonlai | 14 | F2 | ||||||
Kaxinda /Elerose | 14 | F3.5 | 130$ | |||||
AstrHori | 14 | F4.5 | 55 Eur | Tested | Album | 101 | 21 | |
Sony | 15 | F1.4 G | 850 Eur | Tested | Album | 219 | 69,5 | |
Sigma | 16 | F1.4 | DC DN Contemporary | 450 Eur | Tested | Album | ||
Yongnuo | 16 | F1.8 | DA DSM | 332 Eur | Tested | Album | 273 | 69 |
Samyang | 16 | F2 | ED AS UMC | 480 | Tested | Album | ||
Sony | 16 | F2.8 | 250 eur | Tested | Album | |||
Sony | 16-55 | F2.8 | G | 1300 Eur | Tested | Album | 494 | 100 |
Sony | 16-50 | F3.5-F5.6 | PZ OSS | 250 eur | Tested | Album | ||
Sony | 16-70 | F4 | Zeiss | 900 Eur | Tested | Album | ||
TTArtisan | 17 | F1.4 | 139$ | Tested | Album | 252 | 57 | |
Tamron | 17-70 | F2.8 | 900 Eur | Tested | Album | 594 | 119 | |
Sigma | 18-50 | F2.8 | DC DN | 500 Eur | Tested | Album | 290 | 65 |
Sony | 18-55 | 150 Eur | Tested | Album | ||||
Sony E | 18-105 | F4 | G OSS PZ | 600 Eur | Tested | Album | ||
Sony | 18-110 | F4 | PZ G OSS | 3800 Eur | Tested | Album | ||
Sony | 18-135 | F3.5-5.6 | 650 Eur | Tested | Album | 325 | 88 | |
Sony | 18-200 | F3.5-6.3 | OSS | 800 Eur | Tested | Album | ||
Sony | 18-200 | F3.5-6.3 | OSS LE | 650 Eur | Tested | Album | ||
Sony | 18-200 | F3.5-6.3 | PZ | 1100 Eur | Tested | Album | ||
Tamron | 18-200 | F3.5-6.3 | Di III VC | 650 Eur | Tested | Album | ||
Tamron | 18-300 | F3.5-6.3 | Di III A VC VXD | 750 Eur | Tested | Album | 620 | 125 |
7 Artisans | 18 | F6.3 | 68$ | Tested | Album | 51 | 10 | |
7 Artisans | 18 | F6.3 | II | 68$ | Tested | Album | 57 | 10 |
Sigma | 19 | F2.8 | DN Art | 180 Eur | Tested | Album | ||
Sony | 20 | F2.8 | 320 Eur | Tested | Album | |||
Samyang | 21 | F1.4 | ED UMC CS | 400 Eur | Tested | Album | ||
Kamlan | 21 | F1.8 | 142 Eur | |||||
Zonlai | 22 | F1.8 | 170 Eur | Tested | Album | |||
TTArtisan | 23 | F1.4 | 99$ | Tested | Album | 224 | 40 | |
Viltrox | 23 | F1.4 | 285 eur | Tested | Album | 260 | 72 | |
Viltrox | 23 | T1.5 | 479 Eur | 540 | 77 | |||
Tokina | 23 | F1.4 | atx-m | 360 Eur | Tested | Album | 260 | 72 |
Sony | 24 | F1.8 | 1050 Eur | Tested | Album | 225 | 65,5 | |
Sirui | 24 | F2.8 | Anamorphic | 1000 Eur | Tested | Album | 780 | 126 |
Neewer | 25 | F0.95 | 350 Eur | Tested | Album | |||
7Arisans | 25 | F0.95 | 449 Eur | Tested | Album | 585 | 99,7 | |
7Artisans / Zonlai | 25 | F1.8 | 7 Artisans = Zonlai | 90 Eur | Tested | Album | ||
Meike | 25 | F1.8 | 75 Eur | Tested | Album | |||
Pergear | 25 | F1.8 | 85 Eur | Tested | Album | 182 | 33 | |
7Artisans | 25 | F5.6 | UAV for drone | |||||
TTArtisan | 25 | F2 | 75 Eur | Tested | Album | 178 | 31 | |
Meike | 25 | F2 | 275 Eur | Tested | Album | 450 | ||
AstrHori | 27 | F2.8 | 69$ | Tested | Album | 142 | 23 | |
Kamlan | 28 | F1.4 | 200 Eur | Tested | Album | 384 | 65 | |
Meike | 28 | F2.8 | 80 Eur | Tested | Album | |||
Yasuhara | 28 | F6.4 | Momo 100Soft focus | 180$ | Tested | Album | 170 | 36 |
Sigma | 30 | F1.4 | DC DN Contemporary | 380 Eur | Tested | Album | 265 | 73,3 |
Sigma | 30 | F2.8 | DN | 190 Eur | Tested | Album | 140 | 40,5 |
Sony | 30 | F3.5 | Macro | 220 Eur | Tested | Album | ||
Neewer | 32 | F1.6 | 180 | Tested | Album | 164 | 41 | |
Zeiss | 32 | F1.8 | Touit | 850 Eur | Tested | Album | ||
Laowa | 33 | F0.95 | 500$ | Tested | Album | 580 | 82 | |
Tokina | 33 | F1.2 | SZ | 449 Eur | Tested | Album | 635 | 87,2 |
Tokina | 33 | F1.4 | atx-m | 350 Eur | Tested | Album | 325 | 71 |
Viltrox | 33 | F1.4 | 274 Eur | Tested | Album | 325 | 71 | |
Viltrox | 33 | T1.5 | 479 Eur | 540 | 77 | |||
Jackar | 34 | F1.8 | snapshooter | 190$ | discontinued | |||
Mitakon | 35 | F0.95 | II | 700 Eur | Tested | Album | 436 | 59,6 |
Meike | 35 | F0.95 | 259$ | Tested | Album | 380 | 67 | |
TTArtisan | 35 | F0.95 | 265 Eur | Tested | Album | 262 | 46 | |
7 Artisans | 35 | F0.95 | 249$ | Tested | Album | 369 | 67 | |
7 Artisans | 35 | T1.05 | Vision | 499$ | Tested | Album | 802 | 83 |
7Artisans | 35 | F1.2 | 160 eur | Tested | Album | |||
7Artisans | 35 | F1.2 | II | 160 eur | Tested | Album | 218 | 40 |
Pergear | 35 | F1.2 | 125 Eur | Tested | Album | 241 | 53 | |
Neewer | 35 | F1.2 | 99 Eur | Tested | Album | |||
Samyang | 35 | F1.2 | ED UMC CS | 360 Eur | Tested | Album | ||
Brightin Star | 35 | F1.2 | ||||||
Meike | 35 | F1.4 | 180 | Tested | Album | 235 | 41 | |
TTArtisan | 35 | F1.4 | 73$ | Tested | Album | 188 | 44 | |
7 Artisans | 35 | F1.4 | II | 90 Eur | Tested | Album | 228 | 42,2 |
Kaxinda /Fotasy | 35 | F1.6 | ||||||
Pergear | 35 | F1.6 | 75 Eur | Tested | Album | 184 | 33 | |
Sirui | 35 | F1.8 | Anamorphic | 799 Eur | Tested | Video | ||
Mitakon | 35 | F0.95 | Mark II | 600$ | Tested | Album | 436 | 59.6 |
SLR Magic | 35 | T1.4 | Cine II | 660 Eur | Tested | Album | ||
SLR Magic | 35 | F1.7 | 170 Eur | Tested | Album | |||
Meike | 35 | F1.7 | 90 Eur | Tested | Album | |||
Brightin Star | 35 | F1.7 | ||||||
Craphy | 35 | F1.7 | 75 Eur | Tested | Album | 210 | ||
Sony | 35 | F1.8 | OSS | 389 Eur | Tested | Album | ||
Zonlai | 35 | F1.8 | 140 | |||||
7Artisans | 35 | F5.6 | Drone lens | |||||
Handelvision | 40 | F0.85 | Ibelux | 1800 Eur | Tested | Album | ||
Kipon | 40 | F0.85 | Ibelux Mark II | 1800 Eur | Tested | Album | ||
TTArtisan | 40 | F2.8 | Macro | 120 Rur | Tested | Album | 375 | 75 |
SLR Magic | 50 | F0.95 | Hyperprime | 1100 Eur | Tested | Album | ||
Meike | 50 | F0.95 | 245Eur | Tested | Album | 406 | 55 | |
7Artisans | 50 | F0.95 | 250 Eur | Tested | Album | 420 | 55 | |
7Arisans | 50 | T1.05 Vision | 449$ | Tested | Album | 729 | 83 | |
Kamlan | 50 | F1.1 | 170 Eur | Tested | Album | 248 | 60 | |
Kamlan | 50 | F1.1 | Mark II | Tested | Album | 624 | 76 | |
Samyang | 50 | F1.2 | ED UMC CS | 480 Eur | Tested | Album | 420 | 79 |
TTArtisan | 50 | F1.2 | 99$ | Tested | Album | 336 | 56 | |
Brightin Star | 50 | F1.4 | 116$ | Tested | Album | 400 | 65 | |
Zonlai | 50 | F1.4 | 150 Eur | Tested | Album | |||
Fotasy | 50 | F1.8 | ||||||
Yongnuo | 50 | F1.8 | DA DSM | 120 Eur | Tested | Album | 146 | 58 |
Pergear | 50 | F1.8 | 75 Eur | Tested | Album | 213 | 45 | |
Sony | 50 | F1.8 | OSS | 350 Eur | Tested | Album | ||
7Artisans | 50 | F1.8 | 89 Eur | Tested | Album | |||
Sirui | 50 | F1.8 | Anamorphic | 799 Eur | Tested | Vidéo | ||
Meike | 50 | F2.0 | 89 Eur | Tested | Album | |||
Zeiss | 50 | F2.8 | Touit | 850 Eur | Tested | Album | ||
7Artisans | 50 | F5.6 | Drone | |||||
7Artisans | 55 | F1.4 | 110 Eur | Tested | Album | |||
7Artisans | 55 | F1.4 II | 110 Eur | Tested | Album | |||
Sony | 55-210 | 300 Eur | Tested | Album | ||||
Tokina | 56 | F1.4 | atx-m | |||||
Viltrox | 56 | F1.4 | 280 Eur | Tested | Album | 369 | 71 | |
Viltrox | 56 | T1.5 | Cine | 479 Eur | Tested | Album | 540 | 77 |
Sigma | 56 | F1.4 | DC DN Contemporary | 430 Eur | Tested | Album | ||
7Artisans | 60 | F2.8 | Macro | 179 Eur | Tested | Album | ||
7Artisans | 60 | F2.8 | Macro II | 179 USD | Tested | Album | 350 | 74 |
Pergear | 60 | F2.8 | Macro 2 :1 | 159 USD | Tested | Album | 647 | 116 |
Sigma | 60 | F2.8 | DN | 200 Eur | Tested | Album | ||
Laowa | 65 | F2.8 | Macro X2 | 529 Eur | Tested | Album | 361 | 96 |
Sony | 70-350 | F4-6.3 | G OSS | 900 Eur | Tested | Album | ||
Sirui | 75 | F1.8 | Anamorphic | 900 Eur | Tested | Album | 800 | 132 |
Samyang | 85mm | F1.8 | ED UMC Cs | 380 Eur | Tested | Album | ||
AstrHori | 85 | F2.8 | Tilt Macro 1 :1 | 329$ | Tested | Album | 733 | 105 |
Samyang | 300 | F6.3 | Reflex | 170 Eur | Tested | Album | ||
Tokina | 300 | F7.1 | ||||||
Tokina | 600 | F8 | ||||||
Tokina | 900 | F11 | ||||||
Yasuhara | Nanoha 4-5x Magnification | 500 Eur | Tested | Album |
Categories: APS-C Lenses, Lenses
Do you have a plan to test Kamlan 8mm F3?
Yes this planned
Thank you. I’m looking forward to it!
can’t find the Viltrox 23 f/1.4 test
Here it is https://sonyalpha.blog/2020/08/30/viltrox-23mm-f1-4/
How about differentiating your list in AF and MF ?