This article list all lenses available for sony E mount with the link to the corresponding test I made. Look also at the article : Which Lenses are best for A6xxx – Part 1 : Introduction & Summary
This article was updated in February 2021

Buy me a Coffee – Donation
Help me to run this site and continue testing new lenses and products with a small donation
$3.00
Cet article que je mettrai à jour régulièrement reprend une analyse et différents tests de toute la gamme disponible en sony E (APS-C) (dernière mise à jour Février 2021)
Consultez aussi mon article les meilleures optiques pour les A6xxxx :Which Lenses are best for A6xxx – Part 1 : Introduction & Summary
N’hésitez pas a laisser des commentaires pour enrichir ce tableau

Offrez moi un café – Donation
Une petite donation de votre part m’aidera à maintenir ce site et à continuer à vous proposez des tests d’objectifs
€3.00
Lenses
Brand / Marque | Focal / Focale | Aperture / Ouverture | Name / Nom | Price / Prix | Review / Test | Samples Photos Exemples |
Laowa | 4 | F2.8 | Circular Fisheye | 289 Eur | Tested | Album |
Lensbaby | 5.8 | F3.5 | Fisheye | 250 Eur | Tested | Album |
Meike | 6-11 | F3.5 | Fisheye | 279 | Tested | Album |
Meike | 6.5 | F2 | Fisheye | 140 Eur | Tested | Album |
Yasuhara | 7.3 | 180 Fisheye Madoka | 299 Eur | Tested | Album | |
Pergear | 7.5 | F2.8 | 129$ | Tested | Album | |
7Artisans | 7.5 | F2.8 | Fisheye | 150 Eur | Tested | Album |
7Artisans | 7.5 | F2.8 | Fisheye II | 139 $ | Tested | Album |
TTArtisan | 7.5 | F2 | Fisheye | 169 eur | Tested | Album |
Samyang | 8 | F2.8 | UMC Fisheye II | 360 Eur | Tested | Album |
Kamlan | 8 | F3 | Fisheye | |||
Samyang | 8 | F3.5 | UMC CS II Fisheye | 307 | Tested | Album |
Meike | 8 | F3.5 | Fisheye | 176 Eur | Tested | Album |
Laowa | 9 | F2.8 | Zero D | 630 | Tested | Album |
Samyang | 10 | F2.8 | ED AS NCS CS | 519 eur | Tested | Album |
Sony | 10-18 | F4 | OSS | 700 eur | Tested | Album |
Pergear | 10 | F5.6 | 82 Eur | Tested | Album | |
Pergear | 10 | F8 | 79$ | Tested | Album | |
Tamron | 11-20 | F2.8 | Di III-A RXD | 900 Euros | Tested | Album |
Samyang | 12 | F2 | NCS CS | 300 Eur | Tested | Album |
Samyang | 12 | F2 | AF | 400 Eur | Tested | Album |
Pergear | 12 | F2 | 166$ | Tested | Album | |
7Artisans | 12 | F2.8 | 150 Eur | Tested | Album | |
Meike | 12 | F2.8 | 200 Eur | Tested | Album | |
Zeiss | 12 | F2.8 | Touit | 980 | Tested | Album |
Dörr / Toda Seiko / Gloxy | 12 | F7.4 | Fisheye | 149 | Tested | Album |
Zonlai | 14 | F2 | ||||
Kaxinda /Elerose | 14 | F3.5 | 130$ | |||
Sigma | 16 | F1.4 | DC DN Contemporary | 450 Eur | Tested | Album |
Samyang | 16 | F2 | ED AS UMC | 480 | Tested | Album |
Sony | 16 | F2.8 | 250 eur | Tested | Album | |
Sony | 16-55 | F2.8 | G | 1300 Eur | Tested | Album |
Sony | 16-50 | F3.5-F5.6 | PZ OSS | 250 eur | Tested | Album |
Sony | 16-70 | F4 | Zeiss | 900 Eur | Tested | Album |
TTArtisan | 17 | F1.4 | 139$ | Tested | Album | |
Tamron | 17-70 | F2.8 | 900 Eur | Tested | Album | |
Sigma | 18-50 | F2.8 | DC DN | 500 Eur | Tested | Album |
Sony | 18-55 | 150 Eur | Tested | Album | ||
Sony E | 18-105 | F4 | G OSS PZ | 600 Eur | Tested | Album |
Sony | 18-110 | F4 | PZ G OSS | 3800 Eur | Tested | Album |
Sony | 18-135 | F3.5-5.6 | 650 Eur | Tested | Album | |
Sony | 18-200 | F3.5-6.3 | OSS | 800 Eur | Tested | Album |
Sony | 18-200 | F3.5-6.3 | OSS LE | 650 Eur | Tested | Album |
Sony | 18-200 | F3.5-6.3 | PZ | 1100 Eur | Tested | Album |
Tamron | 18-200 | F3.5-6.3 | Di III VC | 650 Eur | Tested | Album |
Tamron | 18-300 | F3.5-6.3 | Di III A VC VXD | 750 Eur | Tested | Album |
7 Artisans | 18 | F6.3 | 68$ | Tested | Album | |
Sigma | 19 | F2.8 | DN Art | 180 Eur | Tested | Album |
Sony | 20 | F2.8 | 320 Eur | Tested | Album | |
Samyang | 21 | F1.4 | ED UMC CS | 400 Eur | Tested | Album |
Kamlan | 21 | F1.8 | 142 Eur | |||
Zonlai | 22 | F1.8 | 170 Eur | Tested | Album | |
TTArtisan | 23 | F1.4 | 99$ | Tested | Album | |
Viltrox | 23 | F1.4 | 285 eur | Tested | Album | |
Viltrox | 23 | T1.5 | 479 Eur | |||
Tokina | 23 | F1.4 | atx-m | 360 Eur | Tested | Album |
Sony | 24 | F1.8 | 1050 Eur | Tested | Album | |
Sirui | 24 | F2.8 | Anamorphic | 1000 Eur | Tested | Album |
Neewer | 25 | F0.95 | 350 Eur | Tested | Album | |
7Arisans | 25 | F0.95 | 449 Eur | Tested | Album | |
7Artisans / Zonlai | 25 | F1.8 | 7 Artisans = Zonlai | 90 Eur | Tested | Album |
Meike | 25 | F1.8 | 75 Eur | Tested | Album | |
Pergear | 25 | F1.8 | 85 Eur | Tested | Album | |
7Artisans | 25 | F5.6 | UAV for drone | |||
Meike | 25 | F2 | 275 Eur | Tested | Album | |
Kamlan | 28 | F1.4 | 200 Eur | Tested | Album | |
Meike | 28 | F2.8 | 80 Eur | Tested | Album | |
Yasuhara | 28 | F6.4 | Momo 100 Soft focus | 180$ | Tested | Album |
Sigma | 30 | F1.4 | DC DN Contemporary | 380 Eur | Tested | Album |
Sigma | 30 | F2.8 | DN | 190 Eur | Tested | Album |
Sony | 30 | F3.5 | Macro | 220 Eur | Tested | Album |
Neewer | 32 | F1.6 | 180 | Tested | Album | |
Zeiss | 32 | F1.8 | Touit | 850 Eur | Tested | Album |
Laowa | 33 | F0.95 | 500$ | Tested | Album | |
Tokina | 33 | F1.4 | atx-m | 350 Eur | Tested | Album |
Viltrox | 33 | F1.4 | 274 Eur | Tested | Album | |
Viltrox | 33 | T1.5 | 479 Eur | |||
Jackar | 34 | F1.8 | snapshooter | 190$ | discontinued | |
7 Artisans | 35 | F0.95 | 249$ | Tested | Album | |
7 Artisans | 35 | T1.05 | Vision | 499$ | Tested | Album |
7Artisans | 35 | F1.2 | 160 eur | Tested | Album | |
7Artisans | 35 | F1.2 | II | 160 eur | Tested | Album |
Pergear | 35 | F1.2 | 125 Eur | Tested | Album | |
Neewer | 35 | F1.2 | 99 Eur | Tested | Album | |
Samyang | 35 | F1.2 | ED UMC CS | 360 Eur | Tested | Album |
Brightin Star | 35 | F1.2 | ||||
Meike | 35 | F1.4 | 180 | Tested | Album | |
TTArtisan | 35 | F1.4 | 73$ | Tested | Album | |
Kaxinda / Fotasy | 35 | F1.6 | ||||
Pergear | 35 | F1.6 | 75 Eur | Tested | Album | |
Sirui | 35 | F1.8 | Anamorphic | 799 Eur | Tested | Video |
Mitakon | 35 | F0.95 | Mark II | 600$ | Tested | Album |
SLR Magic | 35 | T1.4 | Cine II | 660 Eur | Tested | Album |
SLR Magic | 35 | F1.7 | 170 Eur | Tested | Album | |
Meike | 35 | F1.7 | 90 Eur | Tested | Album | |
Brightin Star | 35 | F1.7 | ||||
Craphy | 35 | F1.7 | 75 Eur | Tested | Album | |
Sony | 35 | F1.8 | OSS | 389 Eur | Tested | Album |
Zonlai | 35 | F1.8 | ||||
7Artisans | 35 | F5.6 | Drone lens | |||
Handelvision | 40 | F0.85 | Ibelux | 1800 Eur | Tested | Album |
Kipon | 40 | F0.85 | Ibelux Mark II | 1800 Eur | Tested | Album |
TTArtisan | 40 | F2.8 | Macro | 120 Rur | Tested | Album |
SLR Magic | 50 | F0.95 | Hyperprime | 1100 Eur | Tested | Album |
7Artisans | 50 | F0.95 | 250 Eur | Tested | Album | |
7Arisans | 50 | T1.05 Vision | 449$ | Tested | Album | |
Kamlan | 50 | F1.1 | 170 Eur | Tested | Album | |
Kamlan | 50 | F1.1 | Mark II | Tested | Album | |
Samyang | 50 | F1.2 | ED UMC CS | 480 Eur | Tested | Album |
TTArtisan | 50 | F1.2 | 99$ | Tested | Album | |
Brightin Star | 50 | F1.4 | 116$ | Tested | Album | |
Zonlai | 50 | F1.4 | 150 Eur | Tested | Album | |
Fotasy | 50 | F1.8 | ||||
Yongnuo | 50 | F1.8 | DA DSM | 120 Eur | Tested | Album |
Pergear | 50 | F1.8 | 75 Eur | Tested | Album | |
Sony | 50 | F1.8 | OSS | 350 Eur | Tested | Album |
7Artisans | 50 | F1.8 | 89 Eur | Tested | Album | |
Sirui | 50 | F1.8 | Anamorphic | 799 Eur | Tested | Vidéo |
Meike | 50 | F2.0 | 89 Eur | Tested | Album | |
Zeiss | 50 | F2.8 | Touit | 850 Eur | Tested | Album |
7Artisans | 50 | F5.6 | Drone | |||
7Artisans | 55 | F1.4 | 110 Eur | Tested | Album | |
7Artisans | 55 | F1.4 II | 110 Eur | Tested | Album | |
Sony | 55-210 | 300 Eur | Tested | Album | ||
Tokina | 56 | F1.4 | atx-m | |||
Viltrox | 56 | F1.4 | 280 Eur | Tested | Album | |
Viltrox | 56 | T1.5 | Cine | 479 Eur | Tested | Album |
Sigma | 56 | F1.4 | DC DN Contemporary | 430 Eur | Tested | Album |
7Artisans | 60 | F2.8 | Macro | 179 Eur | Tested | Album |
7Artisans | 60 | F2.8 | Macro II | 179 USD | Tested | Album |
Pergear | 60 | F2.8 | Macro 2 :1 | 159 USD | Tested | Album |
Sigma | 60 | F2.8 | DN | 200 Eur | Tested | Album |
Laowa | 65 | F2.8 | Macro X2 | 529 Eur | Tested | Album |
Sony | 70-350 | F4-6.3 | G OSS | 900 Eur | Tested | Album |
Sirui | 75 | F1.8 | Anamorphic | 900 Eur | Tested | Album |
Samyang | 85mm | F1.8 | ED UMC Cs | 380 Eur | Tested | Album |
Samyang | 300 | F6.3 | Reflex | 170 Eur | Tested | Album |
Yasuhara | Nanoha 4-5x Magnification | 500 Eur | Tested | Album |
Categories: APS-C Lenses, Lenses
Do you have a plan to test Kamlan 8mm F3?
Yes this planned
Thank you. I’m looking forward to it!
can’t find the Viltrox 23 f/1.4 test
Here it is https://sonyalpha.blog/2020/08/30/viltrox-23mm-f1-4/