



in Blue English / en noir en Français
This article is split in 7 parts as it cover around 300 full Frame lenses tested on Sony A7RV – Last updated in Avril 2025
L’article est considéré de cette sections couvrant près de 300 optiques testés sur A7RV – dernière mise a jour Avril 2025
- Part 1 – Introduction & Sharpness results summary
- Detailed tests results
- Part 7 – Conclusion

1 Introduction
1.1 Getting the most of the sensor of the A7RIV / RV
The Sony A7RIV & A7RV with their 61Mpix will not give you better results than the 42Mpix of the A7RIII or the 33Mpix of the A7IV or the 24Mpix of the A7III if your lenses can not resolve such a high pixel density
The resolving power of a lens is measured by its ability to differentiate two lines or points in an object. The greater the resolving power, the more details will be visible on your final image up to the number of Mpix of you sensor
This is summarized in the “Sharpness of the lens” with in general reach its max at Aperture around F5.6-F8 for any lens
Most lens have enough resolving power for the density of a 24Mpix full frame sensor but the A7RIV with is crazy high pixel density is torturing the lenses and there are very few that can reveal the full potential of the sensor
Also this full potential will only be achieved in ideal conditions with speed of min 1/250 handled and low ISO < 800 ISO
You can still take great photos at 1/60sec and 6400 ISO but this won’t be better than on a 24 Mpix camera
So before buying/upgrading to an A7RIV check the lenses you have or should buy , for many people a A7IV, A7III or A7RIII could be a better option

1.1 Obtenir la quintessence du capteur de 61Mpix
Le Sony A7RIV et A7RV avec ses 61Mpix ne vous donnera pas de meilleur résultat que les 42Mpix du A7RIII ou les 24Mpix du A7III si vos optiques ne peuvent résoudre une telle densité de pixel
Le pouvoir de résolution d’une optique est mesurée par sa capacité de différentier deux lignes ou points d’un objet. Plus le pouvoir de résolution est élevé , plus on pourra voir de détail sur l’image finale jusqu’à atteindre le nombre de Mpix du capteur
On résume souvent cela à la notion de piqué de l’objectif qui atteint son maximum à des ouvertures de F5.6-F8 pour la plupart des optiques
La plupart des objectifs ont assez de pouvoir de résolution pour la densité de pixels d’un capteur plein format de 24Mpix mais le A7RIV avec son extraordinaire densité de pixels toute littéralement la plupart des objectifs et très peu arrivent à révéler le plein potentiel de ce capteur de 61Mpix
De plus on atteindra le niveau de détail maximum que dans des situations idéales par ex min 1/250s à mainlevée et ISO <800
On pourra toujours faire de très bonnes photos à 1/60 et 6400 ISO mais alors elles ne seront pas meilleures que sur un A7III de 24Mpix
Donc avant d’investir dans un A7RIV , vérifiez votre parc optique qui aura sans doute besoin d’une sérieuse mise à jour , pour beaucoup rester sur le A7III ou A7RIII sera un meilleur choix
1.2 The lenses / Les Optiques
Putting aside the right choice of parameters and your skills of photographier
The lenses is the key element that will determine if you are able to get the full details of the 61Mpix of the camera
Sharpness of a lens is certainly one of the key element of choice for the usage on a A7RIV & A7RV, but if you look at my reviews other criteria are as well very important : AF accuracy and speed, Bokeh, background blur, color rendition , CA , resistance to flare, distorsion ….
In this article I will concentrate on the pure sharpness of lenses. You can consult my lenses reviews for info on all the other criteria as evaluation stay mostly the same (except AF) whether you use a A7RII, A7RIII or A9

Mis à part votre maitrise de la prise de vue photo sur votre boitier, les objectifs sont ce qui détermineront le plus la quantité de détails que vous pourrez tirer des 61Mpix du A7RIV & A7RV
Le Piqué de l’optique est certainement le facteur clé dans le choix d’un objectif pour le A7RIV & A7RV mais si vous lisez régulièrement mes tests ce n’est qu’un facteur parmi d’autres qui sont tout aussi important : précision et vitesse de l’AF , rendu du flou d’arrière plan et du bokeh , rendu des couleurs, AC, résistance au flare, distorsion ….
Dans cet article je me concentrerai uniquement sur l’aspect piqué de chaque objectif les autres critères étant indépendant de la densité de pixel de votre boitier, vous pouvez consultez mes test existant la conclusion est la même quelque soit le boitier sur ces critères

Buy me a Coffee – Donation
Help me to run this site and continue testing new lenses and products with a small donation
$3.00

Offrez moi un café – Donation
Une petite donation de votre part m’aidera à maintenir ce site et à continuer à vous proposez des tests d’objectifs
€3.00
1.3 The shortlist / La selection
Here is the list of lenses tested : >300 lenses !
You can search in the top right corner of the table for any words
- A brand : eg Sigma,
- A focal length : 24-70
- A number of star : *** and above
- A label : Macro
Each line has a link to the Review Article
You can also click on a column to sort by that column
A more extended table with more attributes is available here : Full Frame Lenses for Sony E / Objectifs plein format Sony E
Voici la liste des optiques testés avec leurs caractéristiques principales
Vous pouvez chercher et filtrer par n’importe quel mot clé
- Une marque : Sigma
- Une plage focale : 24-70
- Un nombre min d’étoiles : ***
- Un label : Macro
Chaque ligne à un lien vers le test
Vous pouvez aussi triez par n’importe quel colonne
Vous trouverez un tableau encore plus complet avec des images et de nombreuse infos supplémentaires ici : Full Frame Lenses for Sony E / Objectifs plein format Sony E
| Brand name | Focal | Aperture | Label | AF/MF | Click for the review | Rating | Price | Wei ght (g) | Len gth (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laowa | 9 | F5.6 | FF RL | MF | Review | ** | 979 Eur | 373 | 74 |
| 7 Artisans | 9 | F5.6 | MF | Review | ** | 479$ | 465 | 82 | |
| Brightin Star | 9 | F5.6 | MF | Review | ** | 479$ / 532 Eur | 423 | 82 | |
| Laowa | 10 | F2.8 | AF | Review | ** | 979 Eur | 450 | 70.8 | |
| 7 Artisans | 10 | F2.8 | Fisheye | MF | Review | – | 330 Eur | 587 | 86 |
| Voigtländer | 10 | F5.6 | Hyper Wide Heliar | MF E | Review | * | 969 Eur | 375 | 68.5 |
| Laowa | 10-18 | F4.5-5.6 | MF | Review | * | 1000 Eur | 496 | 90 | |
| Brightin Star | 11 | F2.8 | Fisheye | MF | Review | ** | 370 Eur | 596 | 83 |
| TTArtisan | 11 | F2.8 | Fisheye | MF | Review | *** | 215$ | 481 | 82 |
| Laowa | 11 | F4.5 | FF RL | MF | Review | * | 699$ | 279 | 67 |
| Thingyfy | 11 | Pinhole Pro S | MF | Review | – – | 69 Eur | 46 | 18 | |
| Laowa | 12 | F2.8 | Laowa Zero D | MF | Review | ** | 950$ | 609 | 82 |
| Samyang | 12 | F2.8 | ED AS NCS Fisheye | MF | Review | **** | 479 Eur | 525 | 98.7 |
| AstrHori | 12 | F2.8 | Fisheye | MF | Review | *** | 349 Eur | 771 | 99 |
| Sony | 12-24 | F2.8 | GM | AF | Review | **** | 3300 Eur | 847 | 137 |
| Sony | 12-24 | F4 | G | AF | Review | *** | 2000 Eur | 565 | 117.4 |
| Laowa | 12-24 | F5.6 | FF RL | MF | Review | * | 870 Eur | 513 | 93 |
| Voigtländer | 12 | F5.6 | Ultra Wide Heliar | MF E | Review | *** | 839 Eur | 282 | 74.3 |
| Sigma | 14 | F1.4 | DG DN | AF | Review | *** | 1600 Eur | 1160 | 149.9 |
| Sony | 14 | F1.8 | GM | AF | Review | ***** | 1700 Eur | 460 | 99.8 |
| Sigma | 14 | F1.8 | DG HSM Art | AF | Review | *** | 1600 Eur | 1180 | 152 |
| Pergear | 14 | F2.8 | MF | Review | – | 379 Eur | 598 | 77 | |
| Samyang | 14 | F2.8 | AF | AF | Review | * | 649 Eur | 505 | 97.5 |
| Samyang | 14 | F2.8 | ED AS IF UMC | MF | Review | – | 395 Eur | 570 | 122 |
| Samyang | 14 | F2.8 | MF MK2 | MF | Review | – | 469 Eur | 708 | 122 |
| Sigma | 14-24 | F2.8 | Art | AF | Review | *** | 1529 Eur | 795 | 131 |
| 7 Artisans | 14 | T2.9 | Spectrum | MF | Review | * | 519 $ | 660 | 83 |
| Laowa | 14 | F4 | FF RL Zero D | MF | Review | * | 669 Eur | 248 | 59 |
| Sigma | 15 | F1.4 | DG DN Fisheye | AF | Review | ***** | 219 Eur | 1360 | 157.9 |
| Laowa | 15 | F2 | Zero D | MF | Review | * | 849$ | 500 | 62 |
| Irix | 15 | F2.4 | Dragonfly | MF E | Review | * | 540 Eur | 696 | 115 |
| NiSi | 15 | F4 | MF | Review | ** | 479 euros | 470 | 81 | |
| Laowa | 15 | F4 | Wide angle Macro 1 :1 | MF | Review | ** | 530$ | 410 | 64.7 |
| Laowa | 15 | F4.5 | Shift W-Dreamer | MF | Review | ** | 1400 Eur | 738 | 130 |
| Voigtländer | 15 | F4.5 | Super wide Heliar | MF E | Review | ** | 699 Eur | 294 | 67.5 |
| Viltrox | 16 | F1.8 | AF | Review | **** | 520 Eur | 550 | 103 | |
| Brightin Star | 16 | F2.8 | MF | Review | – | 220$ / 300 Eur | 458 | 89 | |
| Sony | 16-25 | F2.8 | G | AF | Review | **** | 1399 Eur | 409 | 91.7 |
| Sigma | 16-28 | F2.8 | DG DN | AF | Review | *** | 900 Eur | 450 | 103 |
| Sony | 16-35 | F2.8 | GM | AF | Review | **** | 2700 Eur | 680 | 121.6 |
| Sony | 16-35 | F2.8 | GM II | AF | Review | **** | 2700 Eur | 547 | 111.5 |
| Sony | 16-35 | T3.1 | FEC G | AF | Review | **** | 6600 Euros | 1390 | 147 |
| Sony | 16-35 | F4 | PZ G | AF | Review | **** | 1500 Eur | 353 | 88.1 |
| Sony | 16-35 | F4 | Zeiss | AF | Review | ** | 1319 Eur | 518 | 99 |
| Lensbaby | 16 | F22-90 | Obscura | MF | Review | – | 250$ | 122 | 18 |
| Tamron | 17-28 | F2.8 | Di III RXD | AF | Review | *** | 1000 Eur | 420 | 99 |
| Tamron | 17-50 | F4 | Di III VXD | AF | Review | ** | 829 Eur | 460 | 114.4 |
| Lomography | 17 | F2.8 | Atoll | MF | Review | * | 649 Eur | 574 | 90 |
| Sigma | 17 | F4 | DG DN | AF | Review | *** | 619 Eur | 225 | 48.8 |
| Samyang | 18 | F2.8 | AF | AF | Review | * | 400 Eur | 145 | 60 |
| Zeiss | 18 | F2.8 | Batis | AF | Review | *** | 1500 Eur | 330 | 80 |
| Funleader | 18 | F8 | Caplens | MF | Review | – | 107$ | 63 | 8 |
| Funleader | 18 | F8 | Caplens II M-ount | MF | Review | – | 150 Eur | 89 | 18 |
| Funleader | 18 | F8 | Caplens Pro | MF | Review | * | 134 Eur | 71 | 12 |
| Thingyfy | 18-36 | Pinhole Pro X | MF | Review | – | 100 eur | 110 | 63 | |
| Sigma | 20 | F1.4 | DG HSM Art | AF | Review | **** | 1000 eur | 1040 | 156 |
| Sigma | 20 | F1.4 | DG DN | AF | Review | *** | 1000 eur | 703 | 111.2 |
| Samyang | 20 | F1.8 | ED AS UMC | MF | Review | – | 499 Eur | 500 | 100 |
| Viltrox | 20 | F1.8 | PFU RMBH ASPH | MF | Review | * | 410 Eur | 775 | 102 |
| Sony | 20 | F1.8 | G | AF | Review | **** | 1100 eur | 373 | 84.7 |
| Samyang | 20 | T1.9 | V-AF | AF | Review | **** | 649 eur | 280 | 76.9 |
| Sigma | 20 | F2 | DG DN Contemporary | AF | Review | **** | 699 Eur | 366 | 75 |
| Mitakon | 20 | F2 | Supermacro X4-X5 | MF | Review | – | 195 Eur | 320 | 91 |
| Tokina | 20 | F2 | Firin MF | MF | Review | *** | 899 Eur | 490 | 81.5 |
| Tokina | 20 | F2 | Firin AF | AF | Review | *** | 1000 Eur | 464 | 81.5 |
| Tamron | 20 | F2.8 | Di III OSD M1:2 | AF | Review | *** | 450 Eur | 220 | 64 |
| Viltrox | 20 | F2.8 | AF | AF | Review | ** | 180 Eur | 157 | 59.5 |
| Tamron | 20-40 | F2.8 | Di III VXD | AF | Review | *** | 999 Eur | 365 | 86.5 |
| Laowa | 20 | F4 | Shift C-Dreamer | MF | Review | ** | 1359 Eur | 772 | 125 |
| Sony | 20-70 | F4 | G | AF | Review | **** | 1600 Eur | 488 | 99 |
| Voigtländer | 21 | F1.4 | Nokton Aspherical | MF E | Review | **** | 1000 Eur | 539 | 79.5 |
| TTArtisan | 21 | F1.5 | MF | Review | – | 251 Eur | 420 | 72 | |
| Zeiss | 21 | F2.8 | Loxia | MF | Review | **** | 1500 Eur | 394 | 72 |
| Voigtländer | 21 | F3.5 | Color Skopar | MF E | Review | *** | 750 Eur | 230 | 39.9 |
| Brightin Star | 23 | F5.6 | MF | Review | ** | 99$ | 140 | 29 | |
| Sony | 24 | F1.4 | GM | AF | Review | ***** | 1600 eur | 445 | 92.4 |
| Sigma | 24 | F1.4 | DG HSM Art | AF | Review | *** | 860 Eur | 780 | 115 |
| Sigma | 24 | F1.4 | DG DN | AF | Review | **** | 899 Eur | 572 | 95.5 |
| Samyang | 24 | 1.4 | ED AS UMC | MF | Review | * | 430 Eur | 590 | 123 |
| Viltrox | 24 | F1.8 | AF | Review | ** | 440$ | 340 | 85 | |
| Samyang | 24 | F1.8 | AF | AF | Review | *** | 500 Eur | 230 | 71 |
| Samyang | 24 | T1.9 | V-AF | AF | Review | *** | 649 Eur | 280 | 72.1 |
| Sigma | 24 | F2 | DG DN | AF | Review | **** | 619 Eur | 360 | 72 |
| Kipon | 24 | F2.4 | Iberit | MF | Review | – | 350 Eur | 330 | 73 |
| Sony | 24 | F2.8 | G | AF | Review | *** | 699 Eur | 162 | 45 |
| Samyang | 24 | F2.8 | AF | AF | Review | * | 300 eur | 93 | 33 |
| Tamron | 24 | F2.8 | Di III OSD M1:2 | AF | Review | ***** | 450 Eur | 215 | 64 |
| Sony | 24-50 | F2.8 | G | AF | Review | **** | 1299 Eur | 440 | 92.3 |
| Samyang | 24-70 | F2.8 | AF | AF | Review | ** | 900 Eur | 1100 | 128.5 |
| Sigma | 24-70 | F2.8 | DG DN Art | AF | Review | **** | 1200 Eur | 830 | 125 |
| Sigma | 24-70 | F2.8 | DG DN II | AF | Review | ***** | 1350 Eur | 745 | 120 |
| Sony | 24-70 | F2.8 | GM | AF | Review | *** | 2200 Eur | 886 | 136 |
| Sony | 24-70 | F2.8 | GM II | AF | Review | ***** | 2400 Eur | 695 | 120 |
| Sigma | 24 | F3.5 | DG DN Contemporary | AF | Review | *** | 540 Eur | 225 | 49 |
| Samyang | TS – 24 | F3.5 | ED AS UMC Tilt Shift | MF | Review | * | 949 Eur | 734 | 139 |
| Sony | 24-240 | F3.5-6.3 | OSS | AF | Review | – | 1100 Eur | 780 | 118.5 |
| Sony | 24-70 | F4 | Carl Zeiss ZA OSS Vario-Tessar T* | AF | Review | – | 1129 Eur | 430 | 94.5 |
| Sony | 24-105 | F4 | G OSS | AF | Review | **** | 1300 Eur | 663 | 113 |
| Laowa | 24 | F14 | Probe Lens | MF | Review | * | 1500 Eur | 474 | 408 |
| Laowa | 24 | F14 | PeriProbe Lens | MF | Review | * | 3000 Eur | 474 | 408 |
| Zeiss | 25 | F2 | Batis | AF | Review | ** | 1299 Eur | 335 | 92 |
| Zeiss | 25 | F2.4 | Loxia T* | MF | Review | **** | 1300 Eur | 393 | 74.5 |
| AstrHori | 25 | F2.8 | 2-5X | MF | Review | * | 249 $ | 474 | 94 |
| Laowa | 25 | F2.8 | 2.5-5X Macro | MF | Review | * | 500 Eur | 480 | 82 |
| Thingyfy | 26 | Pinhole Pro | MF | Review | – | 80 Eur | 110 | 22.3 | |
| Laowa | 28 | F1.2 | Argus | MF | Review | * | 750 Eur | 562 | 87 |
| Thypoch | 28 | F1.4 | Simera | MF | Review | * | 700 Eur | 342 | 66 |
| Sigma | 28 | F1.4 | AF | Review | **** | 1250 Eur | 985 | 123 | |
| Viltrox | 28 | F1.8 | AF | Review | *** | 428 Eur | 367 | 88 | |
| Sony | 28 | F2 | AF | Review | * | 479 Eur | 200 | 60 | |
| Lensbaby | 28 | F2.5 | Velvet | MF | Review | – | 600 Eur | 607 | 89 |
| Lensbaby | 28 | F3.5 | Trio | MF | Review | – | 280 Eur | 139 | 51 |
| Viltrox | 28 | F4.5 | Chip | AF | Review | ** | 105 Eur | 60 | 15 |
| Sigma | 28-45 | F1.8 | DG DN | AF | Review | ***** | 950 Eur | 950 | 153.4 |
| Sony | 28-60 | F4-F5.6 | AF | Review | ** | 500 Eur | 182 | 45 | |
| Sigma | 28-70 | F2.8 | DG DN | AF | Review | *** | 849 Eur | 470 | 101 |
| Sony | 28-70 | F3.5-5.6 | OSS | AF | Review | ** | 280 Eur | 295 | 83 |
| Tamron | 28-75 | F2.8 | Di III RXD | AF | Review | *** | 900 Eur | 550 | 118 |
| Tamron | 28-75 | F2.8 | Di III VXD G2 | AF | Review | *** | 950 Eur | 540 | 118 |
| Sigma | 28-105 | F2.8 | DG DN | AF | Review | **** | 1649 Eur | 995 | 157.9 |
| Sony | 28-135 | F4 | PZ OSS | AF | Review | * | 2400 Eur | 1215 | 165 |
| Tamron | 28-200 | F2.8-4.5 | Di III RXD | AF | Review | *** | 870 Eur | 623 | 118 |
| Tamron | 28-300 | F4-7.1 | Di III VC VXD | AF | Review | * | 1000 Eur | 610 | 126 |
| AstrHori | 28 | F13 | Probe | MF | Review | * | 1000 Eur | 698 | 452 |
| AstrHori | 28 | F13 | PeriProbe | MF | Not tested | * | 1000 Eur | 698 | 452 |
| Meyer Optik Gorlitz | 30 | F3.5 | Lydith II | MF | Review | * | 1600 Eur | 220 | 74 |
| Laowa | 35 | F0.95 | Argus | MF | Review | *** | 1069 Eur | 838 | 103 |
| Voigtländer | 35 | F1.2 | Nokton SE | MF E | Review | ** | 1000 Eur | 387 | 59.9 |
| Sigma | 35 | F1.2 | DG DN Art | AF | Review | ***** | 1500 Eur | 1090 | 136.2 |
| Kerlee | 35 | F1.2 | MF | Review | * | 650$ | 730 | 122 | |
| Thypoch | 35 | F1.4 | Simera | MF | Review | * | 700 Eur | 288 | 60 |
| Sony | 35 | F1.4 | Carl Zeiss ZA FE Distagon T* | AF | Review | ** | 1675 Eur | 630 | 112 |
| Sony | 35 | F1.4 | GM | AF | Review | ***** | 1700 Eur | 524 | 96 |
| Samyang | 35 | F1.4 | AF | AF | Review | ** | 600 Eur | 645 | 115 |
| Samyang | 35 | F1.4 | AF II | AF | Review | *** | 700 Eur | 659 | 115 |
| Samyang | 35 | F1.4 | AS UMC | MF | Review | * | 519 Eur | 735 | 137.5 |
| 7 Artisans | 35 | F1.4 | MF | Review | – | 219 Eur | 296 | 50 | |
| 7 Artisans | 35 | F1.4 | II | MF | Review | – | 249 Eur | 295 | 46 |
| Sigma | 35 | F1.4 | DG DN | AF | Review | **** | 849 Eur | 704 | 111 |
| Sigma | 35 | F1.4 | DG HSM Art | AF | Review | ** | 800 Eur | 790 | 119 |
| Voigtländer | 35 | F1.4 | Nokton Classic | MF E | Review | – | 750 Eur | 262 | 40 |
| Pergear | 35 | F1.4 | MF | Review | – | 125 Eur | 245 | 49 | |
| AstrHori | 35 | F1.8 | MF | Review | ** | 269 Eur | 395 | 61 | |
| Viltrox | 35 | F1.8 | AF | Review | ** | 420 Eur | 340 | 88 | |
| Samyang | 35 | F1.8 | AF | AF | Review | **** | 400 eur | 210 | 65 |
| Sony | 35 | F1.8 | AF | Review | **** | 700 Eur | 280 | 73 | |
| Yasuhara | 35 | F1.8 | Anthy | MF | Review | ** | 300$ | 409 | 66 |
| Samyang | 35 | T1.9 | V-AF | AF | Review | **** | 629 Eur | 280 | 72.1 |
| Tamron | 35-150 | F2-F2.8 | Di III VXD | AF | Review | **** | 1800 Eur | 1165 | 158 |
| Samyang | 35-150 | F2-F2.8 | AF | Review | *** | 1350 Eur | 1231 | 158 | |
| Voigtländer | 35 | F2 | Apo Lanthar | MF E | Review | ***** | 1100 Eur | 378 | 66 |
| Sigma | 35 | F2 | DG DN Contemporary | AF | Review | **** | 619 euros | 397 | 65 |
| Yongnuo | 35 | F2 | DF DSM | AF | Review | *** | 200$ | 295 | 72 |
| Mitakon | 35 | F2 | Creator | MF | Review | – | 200$ | 480 | 90 |
| 7 Artisans | 35 | F2 | MF | Review | * | 240 Eur | 320 | 41 | |
| Zeiss | 35 | F2 | Loxia Biogon T* | MF | Review | * | 1170 Eur | 340 | 66.2 |
| Zenitar | 35 | F2 | MF | Review | * | 700 Eur | 245 | 47.2 | |
| Meike | 35 | F2 | MF | Review | – | 230 Eur | 300 | 73 | |
| 7 Artisans | 35 | T2 | Spectrum | MF | Review | * | 419$ | 674 | 82.5 |
| Kipon | 35 | F2.4 | Iberit | MF | Review | *** | 350 Eur | 250 | 45 |
| Lensbaby | 35 | F2.8 | Burnside | MF | Review | – | 500 Eur | 374 | 95 |
| Tamron | 35 | F2.8 | Di III OSD M1:2 | AF | Review | **** | 450 Eur | 210 | 64 |
| Sony | 35 | F2.8 | Carl Zeiss ZA FE Sonnar T* | AF | Review | ** | 819 Eur | 120 | 36.5 |
| Samyang | 35 | F2.8 | AF | AF | Review | * | 300 Eur | 84 | 33 |
| Meyer Optik Gorlitz | 35 | F2.8 | Trioplan | MF | Review | – | 1600 Eur | 220 | 70 |
| Sirui | 35 | T2.9 | Anamorphic 1,6x | MF | Review | ** | 1500 Eur | 960 | 120 |
| 7 Artisans | 35 | F5.6 | MF | Review | ** | 139 Eur | 144 | 23 | |
| Lensbaby | 35/50/80 | Composer Pro II with Sweet optics | MF | Review | – | 700 $ | 250 | 60 | |
| Voigtländer | 40 | F1.2 | Nokton | MF E | Review | *** | 1000 Eur | 420 | 59.3 |
| Sigma | 40 | F1 .4 | DG HSM Art | AF | Review | **** | 1150 Eur | 1350 | 157 |
| Zeiss | 40 | F2 | Batis CF | AF | Review | *** | 1300 Eur | 361 | 93 |
| Viltrox | 40 | F2.5 | AF | Review | *** | 189 Eur | 167 | 54.3 | |
| Sony | 40 | F2.5 | G | AF | Review | **** | 699 eur | 173 | 45 |
| Wiggle | 44 | F14 | Niveau Wiggle Trioscopic 3D | MF | Review | – | 100$ | 110 | 32 |
| Laowa | 45 | F0.95 | Argus | MF | Review | ** | 979 Eur | 913 | 110 |
| Samyang | 45 | F1.8 | AF | AF | Review | *** | 400 Eur | 162 | 56.1 |
| Samyang | 45 | T1.9 | V-AF | AF | Review | *** | 629 eur | 280 | 72.1 |
| Sigma | 45 | F2.8 | Contemporary | AF | Review | *** | 600 Eur | 235 | 48.2 |
| Lensbaby | 45 | F3.5 | Sol | MF | Review | ** | 200 Eur | 272 | 70 |
| TTArtisan | 50 | F0.95 | MF | Review | * | 270 Eur | 411 | 68 | |
| Brightin Star | 50 | F0.95 | MF | Review | ** | 389$ | 750 | 82 | |
| Mitakon | 50 | F0.95 | Speedmaster II | MF | Review | ** | 800 $ | 720 | 87 |
| Mitakon | 50 | F0.95 | Speedmaster III | MF | Not tested | 1000 $ | 720 | 87 | |
| Zenit | 50 | F0.95 | Zenitar | MF | Review | * | 770$ | 1120 | 117.5 |
| Voigtländer | 50 | F1.0 | Nokton | MF E | Review | ** | 1800 Eur | 603 | 78 |
| 7 Artisans | 50 | F1.05 | MF | Review | * | 486$ | 606 | 86 | |
| Sony | 50 | F1.2 | GM | AF | Review | ***** | 2300 Eur | 778 | 108 |
| Sigma | 50 | F1.2 | DG DN | AF | Review | ***** | 1500 Eur | 745 | 108.8 |
| Voigtländer | 50 | F1.2 | Nokton | MF E | Review | *** | TBD | 434 | 58.8 |
| Meike | 50 | F1.2 | MF | Review | * | 350$ | 656 | 105 | |
| AstrHori | 50 | F1.4 | Tilt | MF | Review | ** | 259$ | 339 | 68 |
| TTArtisan | 50 | F1.4 | Tilt | MF | Review | * | 199$ | 477 | 70 |
| TTArtisan | 50 | F1.4 | MF | Review | *** | 285 $ | 448 | 69 | |
| Sony | 50 | F1.4 | GM | AF | Review | ***** | 1700 Eur | 516 | 96 |
| Sony | 50 | F1.4 | Carl Zeiss ZA Planar T* | AF | Review | ***** | 1650 Eur | 778 | 108 |
| Samyang | 50 | F1.4 | AF II | AF | Review | **** | 700 Eur | 420 | 88.9 |
| Samyang | 50 | F1.4 | AF | AF | Review | * | 559 Eur | 585 | 97.7 |
| Samyang | 50 | F1.4 | AS UMC | MF | Review | * | 399 Eur | 565 | 100.7 |
| Sigma | 50 | F1.4 | DG HSM Art | AF | Review | *** | 860 Eur | 950 | 125 |
| Sigma | 50 | F1.4 | DG DN | AF | Review | **** | 969 Eur | 670 | 110 |
| Meike | 50 | F1.7 | MF | Review | – | 99 Eur | 320 | 53 | |
| Meike | 50 | F1.8 | AF | MF | Review | ** | 182 Eur | 382 | 102 |
| 7 Artisans | 50 | F1.8 | AF | Review | *** | 251 Eur | 421 | 104 | |
| Yongnuo | 50 | F1.8 | FD DSM | AF | Review | *** | 328 Eur | 395 | 85 |
| Sony | 50 | F1.8 | AF | Review | * | 249 Eur | 186 | 59.6 | |
| Viltrox | 50 | F1.8 | AF | Review | ** | 430 Eur | 372 | 88 | |
| Sigma | 50 | F2 | DG DN | AF | Review | **** | 699 Eur | 350 | 68 |
| AstrHori | 50 | F2 | MF | Review | * | 65 Eur | 303 | 50 | |
| TTArtisan | 50 | F2 | MF | Review | – | 95 Eur | 190 | 37 | |
| Voigtländer | 50 | F2 | Apo Lanthar | MF E | Review | ***** | 1000 Eur | 364 | 61 |
| Zeiss | 50 | F2 | Loxia Planar T* | MF | Review | *** | 860 Eur | 320 | 59.2 |
| 7 Artisans | 50 | T2 | Spectrum | MF | Review | * | 379$ | 690 | 90 |
| Kipon | 50 | F2.4 | Iberit | MF | Review | * | 350 Eur | 310 | 65 |
| Sony | 50 | F2.5 | G | AF | Review | *** | 699 Eur | 174 | 45 |
| Sony | 50 | F2.8 | Macro | AF | Review | *** | 529 Eur | 236 | 71 |
| Meyer Optik Gorlitz | 50 | F2.8 | Trioplan II | MF | Review | – | 900 Eur | 202 | 51 |
| Sirui | 50 | T2.9 | Anamorphic 1,6x | MF | Review | *** | 1500 Eur | 1030 | 141 |
| Tamron | 50-300 | F4.5-6.3 | Di III VC VXD | AF | Review | *** | 919 Eur | 665 | 149 |
| Tamron | 50-400 | F4.5-6.3 | Di III VC VXD A067 | AF | Review | *** | 1450 Eur | 1155 | 183 |
| Kamlan | 55 | F1.2 | MF | Review | – | 500 Eur | 700 | 110 | |
| Lomography | 55 | F1.7 II | Petzval | MF | Review | ** | 400 eur | 400 | 70 |
| Sony | 55 | F1.8 | Carl Zeiss ZA Sonnar T* | AF | Review | **** | 1000 Eur | 281 | 70.5 |
| Brightin Star | 55 | F1.8 | MF | Review | ** | 100 Eur | 270 | 56 | |
| Lensbaby | 56 | F1.6 | Velvet | MF | Review | * | 450$ | 447 | 76 |
| Meyer Optik Gorlitz | 58 | F1.5 | Biotar II | MF | Review | * | 1199 Eur | 416 | 88 |
| Meyer Optik Gorlitz | 58 | F1.9 | Primoplan | MF | Review | – – | 1100 Eur | 220 | 58 |
| Laowa | 58 | F2.8 | Macro | MF | Review | *** | 659 Eur | 595 | 117 |
| Lensbaby | 60 | F2.5 | Twist | MF | Review | ** | 280$ | 286 | 80 |
| Laowa | 60 | F2.8 | Ultra Macro 2 :1 | MF | Review | ** | 479 Eur | 503 | 95 |
| 7 Artisans | 60 | F2.8 | Macro 2:1 | MF | Review | ** | 299$ | 550 | 104 |
| Sigma | 60-600 | F4.5-6.3 | DG DN Sports | AF | Review | *** | 2369 Eur | 2495 | 283 |
| Lomography | 64 | F2 | Nour Triplet | MF | Review | * | 449 Eur | 392 | 72 |
| Sigma | 65 | F2 | DG DN Contemporary | AF | Review | ***** | 700 Eur | 480 | 75 |
| Voigtländer | 65 | F2 | Macro Apo Lanthar | MF E | Review | ***** | 900 Eur | 625 | 91 |
| Sigma | 70 | F2.8 | DG DN Art | AF | Review | *** | 550 Eur | 665 | 131 |
| Tamron | 70-180 | F2.8 | Di III VXD | AF | Review | **** | 1499 Eur | 810 | 149 |
| Tamron | 70-180 | F2.8 | Di III VXD G2 | AF | Review | **** | 1499 Eur | 855 | 156.6 |
| Sigma | 70-200 | F2.8 | DG DN | AF | Review | **** | 1700 Eur | 1345 | 205 |
| Sony | 70-200 | F2.8 | GM OSS | AF | Review | *** | 2780 Eur | 1480 | 200 |
| Sony | 70-200 | F2.8 | GM OSS II | AF | Review | ***** | 3000 Eur | 1045 | 200 |
| Sony | 70-200 | F4 | G OSS | AF | Review | ** | 1350 Eur | 840 | 175 |
| Sony | 70-200 | F4 | G OSS II Macro | AF | Review | **** | 2000 Eur | 794 | 149 |
