This article list all lenses available for sony FE mount (full frame) ,
You can also look a toy article which are the best lenses for Sony A7RIV : Which Lenses to maximise the potential of the Sony A7RIV?
for APS-C lenses check here : APS-C Lenses for Sony E / Objectifs APS-C pour Sony E
This article was updated in October 2024
Cet article que je mettrai à jour régulièrement reprend la liste et le lien vers les différents tests de ce blog de toute la gamme disponible en Sony FE (FullFrame)
Pour avoir une analyse et un classement de toutes les optiques plein format pour Sony E, lisez mon article : Which Lenses to maximise the potential of the Sony A7RIV?
Pour les objectifs APS-C c’est ici : APS-C Lenses for Sony E / Objectifs APS-C pour Sony E
L’article à été mis à jour en Octobre 2024, n’hésitez pas a laisser des commentaires pour enrichir ce tableau
Lenses
Some stats before the big list / Quelques stats avant la liste complète
| Total full frame lenses | AF | MF |
| 331 | 159 | 172 (including 17 with EXIFs) |
| Prime | Zoom | |
| 276 | 55 |
Who are the most active manufacturers / Les fabricants les plus actifs : Sony (51), Sigma (42) , Samyang (35), Laowa (24), Tamron (18)
What are the most common focal lengths proposed / Les focales avec le plus grand choix : 35mm(40) , 50mm (39) , 85mm (27), 20-75mm zoom (16)



You can search in the top right corner of the table for any words
- A brand : eg Sigma,
- A focal length : 24-70
- A number of star : *** and above
- A label : Macro
Each line has a link to the Review Article
You can also click on a column to sort by that column
A shorter version of the table is available here together with the top charts and detailed sharpness results : Which Lenses to maximise the potential of your Sony A7RIV/ A7RV / A1 / A7IV…?
Voici la liste des optiques testés avec leurs caractéristiques principales
Vous pouvez chercher et filtrer dans la boite de recherche en haut à droite du tableau sur base de n’importe quel mot clé
- Une marque : Sigma
- Une plage focale : 24-70
- Un nombre min d’étoiles : ***
- Un label : Macro
Chaque ligne à un lien vers le test
Vous pouvez aussi triez par n’importe quel colonne en cliquant dessus
Vous trouverez une version plus réduite de cette table avec seulement les infos essentielles ici mais accompagnée de mon graphique des meilleurs optiques et des résultats des tests de piqués avec tous les détails : Which Lenses to maximise the potential of your Sony A7RIV/ A7RV / A1 / A7IV…?
| Image | Brand name | Focal | Aperture | Label | AF/MF | Click for the review | Rating | Price | Images | Video | Wei ght (g) | Len gth (mm) | Fil ter (mm) | Iris | Min dist (cm) | Full name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Laowa | 10-50X | NA 0.5 | Aurogon Supermicro APO | MF | Review | *** | 1800 Eur | Album | 1075 | 427 | N/A | N/A | 2 | Laowa Aurogon 10-50X NA 0.5 Supermicro APO | |
![]() | Laowa | 9 | F5.6 | FF RL | MF | Review | ** | 979 Eur | Album | Video | 373 | 74 | N/A | 5 | 12 | Laowa 9mm F5.6 |
![]() | 7 Artisans | 9 | F5.6 | MF | Review | ** | 479$ | Album | Video | 465 | 82 | N/A | 5 | 20 | 7 Artisans 9mm F5.6 | |
![]() | Brightin Star | 9 | F5.6 | MF | Review | ** | 479$ / 532 Eur | Album | video | 423 | 82 | Rear | 5 | 20 | Brightin Star 9mm F5.6 | |
![]() | Laowa | 10 | F2.8 | AF | Review | ** | 979 Eur | Album | Video | 450 | 70.8 | 77 | 5 | 12 | Laowa 10mm F2.8 | |
![]() | 7 Artisans | 10 | F2.8 | Fisheye | MF | Review | – | 330 Eur | Album | Video | 587 | 86 | N/A | 7 | 17 | 7 Artisans 10mm F2.8 Fisheye |
![]() | Voigtländer | 10 | F5.6 | Hyper Wide Heliar | MF E | Review | * | 969 Eur | Album | 375 | 68.5 | N/A | 10 | 30 | Voigtländer 10mm F5.6 | |
![]() | Laowa | 10-18 | F4.5-5.6 | MF | Review | * | 1000 Eur | Album | Video | 496 | 90 | N/A | 5 | 15 | Laowa 10-18mm F4.5 – F5.6 | |
![]() | Brightin Star | 11 | F2.8 | Fisheye | MF | Review | ** | 370 Eur | Album | 596 | 83 | N/A | 8 | 17 | Brightin Star 11mm F2.8 Fisheye | |
![]() | TTArtisan | 11 | F2.8 | Fisheye | MF | Review | *** | 215$ | Album | Video | 481 | 82 | N/A | 7 | 17 | TTArtisan 11mm F2.8 Fisheye |
![]() | Laowa | 11 | F4.5 | FF RL | MF | Review | * | 699$ | Album | Video | 279 | 67 | 62 | 5 | 19 | Laowa 11mm F4.5 |
![]() | Thingyfy | 11 | Pinhole Pro S | MF | Review | – – | 69 Eur | Album | Video | 46 | 18 | 59 | 1 | N/A | Thingyfy 11mm Pinhole Pro S | |
![]() | Laowa | 12 | F2.8 | Laowa Zero D | MF | Review | ** | 950$ | Album | 609 | 82 | N/A | 7 | 18 | Laowa 12mm F2.8 Zero D | |
![]() | Samyang | 12 | F2.8 | ED AS NCS Fisheye | MF | Review | **** | 479 Eur | Album | 525 | 98.7 | N/A | 7 | 20 | Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS Fisheye | |
![]() | AstrHori | 12 | F2.8 | Fisheye | MF | Review | *** | 349 Eur | Album | Video | 771 | 99 | N/A | 5 | 20 | AstrHori 12mm F2.8 Fisheye |
![]() | Sony | 12-24 | F2.8 | GM | AF | Review | **** | 3300 Eur | Album | Video | 847 | 137 | N/A | 9 | 28 | Sony FE 12-24mm F2.8 GM |
![]() | Sony | 12-24 | F4 | G | AF | Review | *** | 2000 Eur | Binder | 565 | 117.4 | N/A | 7 | 24 | Sony FE 12-24mm F4 G | |
![]() | Laowa | 12-24 | F5.6 | FF RL | MF | Review | * | 870 Eur | Album | Video | 513 | 93 | 77 | 5 | 15 | Laowa 12-24mm F5.6 C-Dreamer |
![]() | Voigtländer | 12 | F5.6 | Ultra Wide Heliar | MF E | Review | *** | 839 Eur | Album | 282 | 74.3 | N/A | 10 | 30 | Voigtländer 12mm F5.6 | |
![]() | Sigma | 14 | F1.4 | DG DN | AF | Review | *** | 1600 Eur | Album | Video | 1160 | 149.9 | Rear | 11 | 30 | Sigma 14mm f1.4 DG DN |
![]() | Sony | 14 | F1.8 | GM | AF | Review | ***** | 1700 Eur | Album | Video | 460 | 99.8 | Rear | 9 | 25 | Sony 14mm F1.8 GM |
![]() | Sigma | 14 | F1.8 | DG HSM Art | AF | Review | *** | 1600 Eur | Album | Video | 1180 | 152 | N/A | 9 | 27 | Sigma 14mm f1.8 DG HSM Art |
![]() | Pergear | 14 | F2.8 | MF | Review | – | 379 Eur | Album | Video | 598 | 77 | 82 | 10 | 43 | Pergear 14mm F2.8 | |
![]() | Samyang | 14 | F2.8 | AF | AF | Review | * | 649 Eur | Album | 505 | 97.5 | N/A | 7 | 20 | Samyang 14mm F2.8 AF | |
![]() | Samyang | 14 | F2.8 | ED AS IF UMC | MF | Review | – | 395 Eur | Album | 570 | 122 | N/A | 6 | 28 | Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC | |
![]() | Samyang | 14 | F2.8 | MF MK2 | MF | Review | – | 469 Eur | Album | Video | 708 | 122 | N/A | 9 | 28 | Samyang MF 14mm F2.8 MK2 |
![]() | Sigma | 14-24 | F2.8 | Art | AF | Review | *** | 1529 Eur | Album | Video | 795 | 131 | N/A | 11 | 28 | Sigma 14-24mm F2.8 DG |
![]() | 7 Artisans | 14 | T2.9 | Spectrum | MF | Review | * | 519 $ | Album | Video | 660 | 83 | 82 | 10 | 40 | 7 Artisans 14mm T2.9 Spectrum |
![]() | Laowa | 14 | F4 | FF RL Zero D | MF | Review | * | 669 Eur | Album | Video | 248 | 59 | 52 | 5 | 27 | Laowa 14mm F4 |
![]() | Sigma | 15 | F1.4 | DG DN Fisheye | AF | Review | ***** | 219 Eur | Album | Video | 1360 | 157.9 | Rear | 11 | 38.5 | Sigma 15mm F1.4 DG DN Fisheye |
![]() | Laowa | 15 | F2 | Zero D | MF | Review | * | 849$ | 500 | 62 | 72 | 9 | 15 | Laowa 15mm F2 Zero D | ||
![]() | Irix | 15 | F2.4 | Dragonfly | MF E | Review | * | 540 Eur | Album | Video | 696 | 115 | 95 | 9 | 25 | Irix 15mm F2.4 |
![]() | NiSi | 15 | F4 | MF | Review | ** | 479 euros | Album | Video | 470 | 81 | 72 | 10 | 20 | NiSi 15mm F4 | |
![]() | Laowa | 15 | F4 | Wide angle Macro 1 :1 | MF | Review | ** | 530$ | Album | 410 | 64.7 | 77 | 14 | 90 | Laowa 15mm F4 | |
![]() | Laowa | 15 | F4.5 | Shift W-Dreamer | MF | Review | ** | 1400 Eur | Album | Video | 738 | 130 | NA | 5 | 20 | Laowa 15mm f/4.5 W-Dreamer shift |
![]() | Voigtländer | 15 | F4.5 | Super wide Heliar | MF E | Review | ** | 699 Eur | Album | 294 | 67.5 | 58 | 10 | 30 | Voigtländer 15mm F4.5 | |
![]() | Viltrox | 16 | F1.8 | AF | Review | **** | 520 Eur | Album | Video | 550 | 103 | 77 | 9 | 27 | Viltrox 16mm F1.8 | |
![]() | Brightin Star | 16 | F2.8 | MF | Review | – | 220$ / 300 Eur | Album | Video | 458 | 89 | 72 | 8 | 30 | Brightin Star 16mm F2.8 | |
![]() | Sony | 16-25 | F2.8 | G | AF | Review | **** | 1399 Eur | Album | Video | 409 | 91.7 | 67 | 11 | 18-24 | Sony 16-25mm F2.8 G |
![]() | Sigma | 16-28 | F2.8 | DG DN | AF | Review | *** | 900 Eur | Album | Video | 450 | 103 | 72 | 9 | 25 | Sigma 16-28mm F2.8 DG DN |
![]() | Sony | 16-35 | F2.8 | GM | AF | Review | **** | 2700 Eur | Album | Video | 680 | 121.6 | 82 | 11 | 28 | Sony FE 16-35mm F2.8 GM |
![]() | Sony | 16-35 | F2.8 | GM II | AF | Review | **** | 2700 Eur | Album | Video | 547 | 111.5 | 82 | 11 | 22 | Sony FE 16-35mm F2.8 GM II |
![]() | Sony | 16-35 | T3.1 | FEC G | AF | Review | **** | 6600 Euros | Video | 1390 | 147 | 114 | 11 | 28 | Sony FEC 16-35 T3.1 | |
![]() | Sony | 16-35 | F4 | PZ G | AF | Review | **** | 1500 Eur | Album | Video | 353 | 88.1 | 72 | 7 | 28-24 | Sony FE PZ 16-35mm F4 G |
![]() | Sony | 16-35 | F4 | Zeiss | AF | Review | ** | 1319 Eur | Album | 518 | 99 | 72 | 7 | 28 | Sony FE 16-35mm F4 Zeiss | |
![]() | Lensbaby | 16 | F22-90 | Obscura | MF | Review | – | 250$ | Album | Video | 122 | 18 | N/A | 1 | Lensbaby 16mm Obscura | |
![]() | Tamron | 17-28 | F2.8 | Di III RXD | AF | Review | *** | 1000 Eur | Album | Video | 420 | 99 | 67 | 9 | 19 | Tamron 17-28mm F2.8 Di III RXD |
![]() | Tamron | 17-50 | F4 | Di III VXD | AF | Review | ** | 829 Eur | Album | Video | 460 | 114.4 | 67 | 9 | 20-39 | Tamron 17-50mm F4 Di III VXD |
![]() | Lomography | 17 | F2.8 | Atoll | MF | Review | * | 649 Eur | Album | Video | 574 | 90 | 67 | 8 | 10 | Lomography Atoll 17mm F2.8 |
![]() | Sigma | 17 | F4 | DG DN | AF | Review | *** | 619 Eur | Album | Video | 225 | 48.8 | 67 | 7 | 12 | Sigma 17mm F4 DG DN |
![]() | Samyang | 18 | F2.8 | AF | AF | Review | * | 400 Eur | Album | Video | 145 | 60 | 58 | 7 | 25 | Samyang 18mm F2.8 |
![]() | Zeiss | 18 | F2.8 | Batis | AF | Review | *** | 1500 Eur | Album | 330 | 80 | 77 | 9 | 25 | Zeiss Batis 18mm F2.8 | |
![]() | Funleader | 18 | F8 | Caplens | MF | Review | – | 107$ | Album | Video | 63 | 8 | N/A | 1 | N/A | Funleader 18mm F8 |
![]() | Funleader | 18 | F8 | Caplens II M-ount | MF | Review | – | 150 Eur | Album | Video | 89 | 18 | N/A | 1 | N/A | Funleader 18mm F8 Pro |
![]() | Funleader | 18 | F8 | Caplens Pro | MF | Review | * | 134 Eur | Album | Video | 71 | 12 | N/A | 1 | N/A | Funleader 18mm F8 Leica M |
![]() | Thingyfy | 18-36 | Pinhole Pro X | MF | Review | – | 100 eur | Album | Video | 110 | 63 | N/A | 1 | N/A | Thingyfy 18-36 Pinhole Pro X | |
![]() | Sigma | 20 | F1.4 | DG HSM Art | AF | Review | **** | 1000 eur | Album | Video | 1040 | 156 | N/A | 9 | 28 | Sigma 20mm F1.4 DG HSM Art |
![]() | Sigma | 20 | F1.4 | DG DN | AF | Review | *** | 1000 eur | Album | Video | 703 | 111.2 | 82 | 11 | 23 | Sigma 20mm F1.4 DG DN |
![]() | Samyang | 20 | F1.8 | ED AS UMC | MF | Review | – | 499 Eur | Album | 500 | 100 | 77 | 7 | 20 | Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC | |
![]() | Viltrox | 20 | F1.8 | PFU RMBH ASPH | MF | Review | * | 410 Eur | Album | Video | 775 | 102 | 82 | 14 | 25 | Viltrox 20mm F1.8 |
![]() | Sony | 20 | F1.8 | G | AF | Review | **** | 1100 eur | Album | Video | 373 | 84.7 | 67 | 9 | 18 | Sony 20mm F1.8 G |
![]() | Samyang | 20 | T1.9 | V-AF | AF | Review | **** | 649 eur | Album | Video | 280 | 76.9 | Rear | 9 | 20 | Samyang 20mm T1.9 |
![]() | Sigma | 20 | F2 | DG DN Contemporary | AF | Review | **** | 699 Eur | Album | Video | 366 | 75 | 62 | 9 | 22 | Sigma 20mm F2 DG DN |
![]() | Mitakon | 20 | F2 | Supermacro X4-X5 | MF | Review | – | 195 Eur | Album | 320 | 91 | N/A | 3 | 2-3 | Mitakon 20mm F2 Supermacro X4-X5 | |
![]() | Tokina | 20 | F2 | Firin MF | MF | Review | *** | 899 Eur | Album | 490 | 81.5 | 62 | 9 | 28 | Tokina Firin 20mm F2 MF | |
![]() | Tokina | 20 | F2 | Firin AF | AF | Review | *** | 1000 Eur | Album | Video | 464 | 81.5 | 62 | 9 | 28 | Tokina Firin 20mm F2 AF |
![]() | Tamron | 20 | F2.8 | Di III OSD M1:2 | AF | Review | *** | 450 Eur | Album | Video | 220 | 64 | 67 | 7 | 11 | Tamron 20mm F2.8 F050 |
![]() | Viltrox | 20 | F2.8 | AF | AF | Review | ** | 180 Eur | Album | Video | 157 | 59.5 | 52 | 7 | 19 | Viltrox 20mm F2.8 |
![]() | Tamron | 20-40 | F2.8 | Di III VXD | AF | Review | *** | 999 Eur | Album | Video | 365 | 86.5 | 67 | 9 | 17-29 | Tamron 20-40mm F2.8 Di III VXD |
![]() | Laowa | 20 | F4 | Shift C-Dreamer | MF | Review | ** | 1359 Eur | Album | Video | 772 | 125 | 82 | 14 | 25 | Laowa 20mm F4 C-Dreamer Shift |
![]() | Sony | 20-70 | F4 | G | AF | Review | **** | 1600 Eur | Album | Video | 488 | 99 | 72 | 9 | 30-25 | Sony 20-70mm F4 G |
![]() | Voigtländer | 21 | F1.4 | Nokton Aspherical | MF E | Review | **** | 1000 Eur | Album | Video | 539 | 79.5 | 62 | 12 | 25 | Voigtländer 21mm F1.4 Nokton |
![]() | TTArtisan | 21 | F1.5 | MF | Review | – | 251 Eur | Album | Video | 420 | 72 | 72 | 10 | 50 | TTArtisan 21mm F1.5 | |
![]() | Zeiss | 21 | F2.8 | Loxia | MF | Review | **** | 1500 Eur | Album | 394 | 72 | 52 | 10 | 25 | Zeiss Loxia 21mm F2.8 | |
![]() | Voigtländer | 21 | F3.5 | Color Skopar | MF E | Review | *** | 750 Eur | Album | Video | 230 | 39.9 | 52 | 10 | 20 | Voigtländer 21mm F3.5 Color Skopar |
![]() | Brightin Star | 23 | F5.6 | MF | Review | ** | 99$ | Album | Video | 140 | 29 | 55 | 1 | 24 | Brightin Star 23mm F5.6 | |
![]() | Sony | 24 | F1.4 | GM | AF | Review | ***** | 1600 eur | Album | Video | 445 | 92.4 | 67 | 11 | 25 | Sony FE 24mm F1.4 GM |
![]() | Sigma | 24 | F1.4 | DG HSM Art | AF | Review | *** | 860 Eur | Album | Video | 780 | 115 | 77 | 9 | 25 | Sigma 24mm F1.4 DG HSM Art |
![]() | Sigma | 24 | F1.4 | DG DN | AF | Review | **** | 899 Eur | Album | Video | 572 | 95.5 | 72 | 11 | 25 | Sigma 24mm F1.4 DG DN |
![]() | Samyang | 24 | 1.4 | ED AS UMC | MF | Review | * | 430 Eur | Album | Video | 590 | 123 | 77 | 8 | 25 | Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC |
![]() | Viltrox | 24 | F1.8 | AF | Review | ** | 440$ | Album | Video | 340 | 85 | 55 | 9 | 30 | Viltrox 24mm F1.8 | |
![]() | Samyang | 24 | F1.8 | AF | AF | Review | *** | 500 Eur | Album | Video | 230 | 71 | 58 | 9 | 19 | Samyang 24mm F1.8 |
![]() | Samyang | 24 | T1.9 | V-AF | AF | Review | *** | 649 Eur | Album | Video | 280 | 72.1 | 58 | 9 | 19 | Samyang 24mm T1.9 |
![]() | Sigma | 24 | F2 | DG DN | AF | Review | **** | 619 Eur | Album | Video | 360 | 72 | 62 | 9 | 25 | Sigma 24mm F2 DG DN |
![]() | Kipon | 24 | F2.4 | Iberit | MF | Review | – | 350 Eur | Album | Video | 330 | 73 | 49 | 6 | 25 | Kipon Iberit 24mm F2.4 |
![]() | Sony | 24 | F2.8 | G | AF | Review | *** | 699 Eur | Album | Video | 162 | 45 | 49 | 7 | 24 | Sony 24mm F2.8 G |
![]() | Samyang | 24 | F2.8 | AF | AF | Review | * | 300 eur | Album | Video | 93 | 33 | 49 | 9 | 20 | Samyang 24mm F2.8 AF |
![]() | Tamron | 24 | F2.8 | Di III OSD M1:2 | AF | Review | ***** | 450 Eur | Album | Video | 215 | 64 | 67 | 7 | 12 | Tamron 24mm F2.8 F051 |
![]() | Sony | 24-50 | F2.8 | G | AF | Review | **** | 1299 Eur | Album | Video | 440 | 92.3 | 67 | 11 | 19-30 | Sony 24-50mm F2.8 |
![]() | Samyang | 24-70 | F2.8 | AF | AF | Review | ** | 900 Eur | Album | Video | 1100 | 128.5 | 82 | 9 | 35 | Samyang 24-70mm F2.8 AF |
![]() | Sigma | 24-70 | F2.8 | DG DN Art | AF | Review | **** | 1200 Eur | Album | Video | 830 | 125 | 82 | 11 | 18 | Sigma 24-70mm F2.8 DG DN Art |
![]() | Sigma | 24-70 | F2.8 | DG DN II | AF | Review | ***** | 1350 Eur | Album | Video | 745 | 120 | 82 | 11 | 17-34 | Sigma 24-70mm F2.8 DG DN II |
![]() | Sony | 24-70 | F2.8 | GM | AF | Review | *** | 2200 Eur | Album | 886 | 136 | 82 | 9 | 38 | Sony 24-70mm F2.8 GM | |
![]() | Sony | 24-70 | F2.8 | GM II | AF | Review | ***** | 2400 Eur | Album | Video | 695 | 120 | 82 | 11 | 21-30 | SONY 24-70MM F2.8 GM II |
![]() | Sigma | 24 | F3.5 | DG DN Contemporary | AF | Review | *** | 540 Eur | Album | Video | 225 | 49 | 55 | 7 | 11 | Sigma 24mm F3.5 DG DN Contemporary |
![]() | Samyang | 24 | F3.5 | ED AS UMC Tilt Shift | MF | Review | * | 949 Eur | Album | 734 | 139 | 82 | 6 | 20 | Samyang 24mm F3.5 Tilt-Shift ED AS UMC | |
![]() | Sony | 24-240 | F3.5-6.3 | OSS | AF | Review | – | 1100 Eur | Album | 780 | 118.5 | 72 | 7 | 50 | Sony 24-240mm F3.5-6.3 | |
![]() | Sony | 24-70 | F4 | Carl Zeiss ZA OSS Vario-Tessar T* | AF | Review | – | 1129 Eur | Album | 430 | 94.5 | 67 | 7 | 40 | Sony 24-70mm F4 Zeiss | |
![]() | Sony | 24-105 | F4 | G OSS | AF | Review | **** | 1300 Eur | Album | Video | 663 | 113 | 77 | 9 | 38 | Sony 24-105mm F4 |
![]() | Laowa | 24 | F14 | Probe Lens | MF | Review | * | 1500 Eur | Album | Video | 474 | 408 | N/A | 7 | 2 | Laowa 24mm F14 Probe |
![]() | Laowa | 24 | F14 | PeriProbe Lens | MF | Review | * | 3000 Eur | Album | Video | 474 | 408 | N/A | 7 | 2 | Laowa 24mm F14 PeriProbe |
![]() | Zeiss | 25 | F2 | Batis | AF | Review | ** | 1299 Eur | Album | 335 | 92 | 67 | 9 | 20 | Zeiss Batis 25mm f2 | |
![]() | Zeiss | 25 | F2.4 | Loxia T* | MF | Review | **** | 1300 Eur | Album | Video | 393 | 74.5 | 52 | 10 | 25 | Zeiss Loxia 25mm f2.4 |
![]() | AstrHori | 25 | F2.8 | 2-5X | MF | Review | * | 249 $ | Album | 474 | 94 | N/A | 8 | 4,5-3,75 | AstrHori 25mm F2.8 2-5X | |
![]() | Laowa | 25 | F2.8 | 2.5-5X Macro | MF | Review | * | 500 Eur | Album | 480 | 82 | N/A | 8 | 4-4,5 | Laowa 25mm F2.8 2.5X-5X | |
![]() | Thingyfy | 26 | Pinhole Pro | MF | Review | – | 80 Eur | Album | Video | 110 | 22.3 | 59 | 0 | N/A | Thingyfy 26mm Pinhole Pro | |
![]() | Laowa | 28 | F1.2 | Argus | MF | Review | * | 750 Eur | Album | Video | 562 | 87 | 62 | 13 | 50 | Laowa 28mm F1.2 Argus |
![]() | Thypoch | 28 | F1.4 | Simera | MF | Review | * | 700 Eur | Album | Video | 342 | 66 | 49 | 14 | 40 | Thypoch Simera 28mm F1.4 |
![]() | Sigma | 28 | F1.4 | AF | Review | **** | 1250 Eur | Album | Video | 985 | 123 | 77 | 9 | 28 | Sigma 28mm F1.4 DG HSM Art | |
![]() | Viltrox | 28 | F1.8 | AF | Review | *** | 428 Eur | Album | Video | 367 | 88 | 55 | 9 | 37 | Viltrox 28mm F1.8 | |
![]() | Sony | 28 | F2 | AF | Review | * | 479 Eur | Album | 200 | 60 | 49 | 9 | 29 | Sony 28mm F2 | ||
![]() | Lensbaby | 28 | F2.5 | Velvet | MF | Review | – | 600 Eur | Album | Video | 607 | 89 | 67 | 12 | 14 | Lensbaby Velvet 28mm F2.5 |
![]() | Lensbaby | 28 | F3.5 | Trio | MF | Review | – | 280 Eur | Album | 139 | 51 | N/A | 1 | 20 | Lensbaby 28mm F3.5 Trio | |
![]() | Viltrox | 28 | F4.5 | Chip | AF | Review | ** | 105 Eur | Album | Video | 60 | 15 | N/A | 1 | 32 | Viltrox 28mm F4.5 |
![]() | Sigma | 28-45 | F1.8 | DG DN | AF | Review | ***** | 950 Eur | Album | Video | 950 | 153.4 | 82 | 11 | 30 | Sigma 28-45mm F1.8 DG DN |
![]() | Sony | 28-60 | F4-F5.6 | AF | Review | ** | 500 Eur | Album | Video | 182 | 45 | 55 | 7 | 30 | Sony 28-60 F4-5.6 | |
![]() | Sigma | 28-70 | F2.8 | DG DN | AF | Review | *** | 849 Eur | Album | Video | 470 | 101 | 67 | 9 | 19 | Sigma 28-70mm F2.8 DG DN Contemporary |
![]() | Sony | 28-70 | F3.5-5.6 | OSS | AF | Review | ** | 280 Eur | Album | 295 | 83 | 55 | 7 | 30 | Sony 28-70 F3.5-5.6 | |
![]() | Tamron | 28-75 | F2.8 | Di III RXD | AF | Review | *** | 900 Eur | Album | Video | 550 | 118 | 67 | 9 | 19 | Tamron 28-75mm F2.8 Di III RXD |
![]() | Tamron | 28-75 | F2.8 | Di III VXD G2 | AF | Review | *** | 950 Eur | Album | Video | 540 | 118 | 67 | 9 | 18-38 | Tamron 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 |
![]() | Sigma | 28-105 | F2.8 | DG DN | AF | Review | **** | 1649 Eur | Album | Video | 995 | 157.9 | 82 | 12 | 40 | Sigma 28-105mm F2.8 DG DN |
![]() | Sony | 28-135 | F4 | PZ OSS | AF | Review | * | 2400 Eur | Video | 1215 | 165 | 95 | 9 | 40-95 | Sony PZ 28-135 F4 G OSS | |
![]() | Tamron | 28-200 | F2.8-4.5 | Di III RXD | AF | Review | *** | 870 Eur | Album | Video | 623 | 118 | 67 | 9 | 19 | Tamron 28-200mm F2.8-5.6 Di III RXD |
![]() | Tamron | 28-300 | F4-7.1 | Di III VC VXD | AF | Review | * | 1000 Eur | Album | Video | 610 | 126 | 67 | 9 | 19-99 | Tamron 28-300 F4-7.1 Di III VC VXD |
![]() | AstrHori | 28 | F13 | Probe | MF | Review | * | 1000 Eur | Album | Video | 698 | 452 | N/A | 7 | 0.8 | AstrHori 28mm F13 Macro 2:1 |
![]() | AstrHori | 28 | F13 | PeriProbe | MF | Not tested | * | 1000 Eur | 698 | 452 | N/A | 7 | 0.8 | AstrHori 28mm F13 Macro 2:1 Periprobe | ||
![]() | Meyer Optik Gorlitz | 30 | F3.5 | Lydith II | MF | Review | * | 1600 Eur | Album | video | 220 | 74 | 52 | 10 | 15 | Meyer Optik Lydith 30mm F3.5 |
![]() | Laowa | 35 | F0.95 | Argus | MF | Review | *** | 1069 Eur | Album | Video | 838 | 103 | 72 | 15 | 50 | Laowa Argus 35mm F0.95 |
![]() | Voigtländer | 35 | F1.2 | Nokton SE | MF E | Review | ** | 1000 Eur | Album | Video | 387 | 59.9 | 58 | 12 | 30 | Voigtländer 35mm F1.2 Nokton SE |
![]() | Sigma | 35 | F1.2 | DG DN Art | AF | Review | ***** | 1500 Eur | Album | Video | 1090 | 136.2 | 82 | 11 | 30 | Sigma 35mm DG DN F1.2 Art |
![]() | Kerlee | 35 | F1.2 | MF | Review | * | 650$ | Album | Video | 730 | 122 | 72 | 14 | 35 | Kerlee 35mm F1.2 | |
![]() | Thypoch | 35 | F1.4 | Simera | MF | Review | * | 700 Eur | Album | Video | 288 | 60 | 49 | 14 | 45 | Thypoch Simera 35mm F1.4 |
![]() | Sony | 35 | F1.4 | Carl Zeiss ZA FE Distagon T* | AF | Review | ** | 1675 Eur | Album | Video | 630 | 112 | 72 | 9 | 30 | Sony FE 35mm F1.4 Zeiss |
![]() | Sony | 35 | F1.4 | GM | AF | Review | ***** | 1700 Eur | Album | Video | 524 | 96 | 67 | 11 | 27 | Sony FE 35mm F1.4 GM |
![]() | Samyang | 35 | F1.4 | AF | AF | Review | ** | 600 Eur | Album | 645 | 115 | 67 | 9 | 30 | Samyang 35mm F1.4 AF | |
![]() | Samyang | 35 | F1.4 | AF II | AF | Review | *** | 700 Eur | Album | Video | 659 | 115 | 67 | 9 | 29 | Samyang 35mm F1.4 AF II |
![]() | Samyang | 35 | F1.4 | AS UMC | MF | Review | * | 519 Eur | Album | Video | 735 | 137.5 | 77 | 8 | 30 | Samyang 35mm F1.4 AS UMC |
![]() | 7 Artisans | 35 | F1.4 | MF | Review | – | 219 Eur | Album | Video | 296 | 50 | 46 | 11 | 40 | 7 Artisans 35mm F1.4 | |
![]() | 7 Artisans | 35 | F1.4 | II | MF | Review | – | 249 Eur | Album | Video | 295 | 46 | 52 | 10 | 33 | 7 Artisans 35mm F1.4 II |
![]() | Sigma | 35 | F1.4 | DG DN | AF | Review | **** | 849 Eur | Album | Video | 704 | 111 | 67 | 11 | 30 | Sigma 35mm DG DN F1.4 |
![]() | Sigma | 35 | F1.4 | DG HSM Art | AF | Review | ** | 800 Eur | Album | Video | 790 | 119 | 67 | 9 | 30 | Sigma 35mm F1.4 DG HSM Art |
![]() | Voigtländer | 35 | F1.4 | Nokton Classic | MF E | Review | – | 750 Eur | Album | 262 | 40 | 58 | 10 | 30 | Voigtländer 35mm F1.4 Nokton | |
![]() | Pergear | 35 | F1.4 | MF | Review | – | 125 Eur | Album | Video | 245 | 49 | 43 | 10 | 30 | Pergear 35mm F1.4 | |
![]() | AstrHori | 35 | F1.8 | MF | Review | ** | 269 Eur | Album | Video | 395 | 61 | 58 | 9 | 29 | AstrHori 35mm F1.8 | |
![]() | Viltrox | 35 | F1.8 | AF | Review | ** | 420 Eur | Album | Video | 340 | 88 | 55 | 9 | 40 | Viltrox 35mm F1.8 | |
![]() | Samyang | 35 | F1.8 | AF | AF | Review | **** | 400 eur | Album | Video | 210 | 65 | 58 | 9 | 29 | Samyang 35mm F1.8 |
