This article list all lenses available for sony FE mount (full frame) ,
You can also look a toy article which are the best lenses for Sony A7RIV : Which Lenses to maximise the potential of the Sony A7RIV?
for APS-C lenses check here : APS-C Lenses for Sony E / Objectifs APS-C pour Sony E
This article was updated in December 2022

Buy me a Coffee – Donation
Help me to run this site and continue testing new lenses and products with a small donation
$3.00
Cet article que je mettrai à jour régulièrement reprend la liste et le lien vers les différents tests de ce blog de toute la gamme disponible en Sony FE (FullFrame)
Pour avoir une analyse et un classement de toutes les optiques plein format pour Sony E, lisez mon article : Which Lenses to maximise the potential of the Sony A7RIV?
Pour les objectifs APS-C c’est ici : APS-C Lenses for Sony E / Objectifs APS-C pour Sony E
L’article à été mis à jour en Décembre 2022, n’hésitez pas a laisser des commentaires pour enrichir ce tableau

Offrez moi un café – Donation
Une petite donation de votre part m’aidera à maintenir ce site et à continuer à vous proposez des tests d’objectifs
€3.00
Lenses
Brand / Marque | Focal /Focale | Aperture / Ouverture | Name / Nom | Price / Prix | Review / Test | Samples | Weight / Poids (gr) | Length/ Taille mm) |
Laowa | 9 | F5.6 | FF RL | 979 Eur | Tested | Album | 373 | 74 |
7 Artisans | 10 | F2.8 | Fisheye | 330 Eur | Tested | Album | 587 | 86 |
Voigtlander | 10 | F5.6 | Hyper Wide Heliar | 969 Eur | Tested | Album | 371 | 73,8 |
Laowa | 10-18 | F4.5-5.6 | 1000 Eur | Tested | Album | 500 | ||
TTArtisan | 11 | F2.8 | Fisheye | 215$ | Tested | Album | 481 | 82 |
Laowa | 11 | F4.5 | FF RL | 699$ | Tested | Album | 279 | 67 |
Thingyfy | 11 | Pinhole Pro S | 69 Eur | Tested | Album | 46 | 18 | |
Voigtlander | 12 | F5.6 | Ultra Wide Heliar | 839 Eur | Tested | Album | 283 | 74,3 |
Venus | 12 | F2.8 | Laowa Zero D | 950$ | Tested | Album | 609 | 82 |
Samyang | 12 | F2.8 | ED AS NCS Fisheye | 479 Eur | Tested | Album | 525 | 98,7 |
AstrHori | 12 | F2.8 | Fisheye | 349 Eur | Tested | Album | 771 | 99 |
Sony | 12-24 | F2.8 | GM | 3300 Eur | Tested | Album | 847 | 137 |
Sony | 12-24 | F4 | G | 2000 Eur | Tested | Binder | 565 | 117,4 |
Laowa | 12-24 | F5.6 | FF RL | 870 Eur | Tested | Album | 513 | 93 |
Sony | 14 | F1.8 | GM | 1700 Eur | Tested | Album | 460 | 99,8 |
Sigma | 14 | F1.8 | DG HSM Art | 1600 Eur | Tested | Album | 1180 | 152 |
Samyang | 14 | F2.8 | AF | 649 Eur | Tested | Album | 505 | 97,5 |
Samyang | 14 | F2.8 | ED AS IF UMC | 395 Eur | Tested | Album | 570 | 122 |
Samyang | 14 | F2.8 | MF MK2 | 469 Eur | Tested | Album | 708 | 122 |
Sigma | 14-24 | F2.8 | Art | 1529 Eur | Tested | Album | 795 | 131 |
Laowa | 14 | F4 | FF RL Zero D | 669 Eur | Tested | Album | 248 | 59 |
Kamlan | 15 | F2 | ||||||
Laowa | 15 | F2 | Zero D | 849$ | Tested | 500 | 62 | |
NiSi | 15 | F4 | 479 euros | Tested | Album | 470 | 81 | |
Laowa | 15 | F4 | Wide angle Macro 1 :1 | 530$ | Tested | Album | 410 | 64,7 |
Laowa | 15 | F4.5 | Shift W-Dreamer | 1400 Eur | Tested | Album | 738 | 130 |
Voigtlander | 15 | F4.5 | Super wide Heliar | 699 Eur | Tested | Album | 294 | 67,5 |
Sigma | 16-28 | F2.8 | DG DN | 900 Eur | Tested | Album | 450 | 103 |
Sony FE | 16-35 | F2.8 | GM | 2700 Eur | Tested | Album | 680 | 121,6 |
Sony FE C | 16-35 | T3.1 | G | 6600 Euros | Tested | 1390 | 147 | |
Sony PZ | 16-35 | F4 | G | 1500 Eur | Tested | Album | 353 | 88,1 |
Sony FE | 16-35 | F4 | Zeiss | 1319 Eur | Tested | Album | 518 | 99 |
Lensbaby | 16 | F22-90 | Obscura | 250$ | Tested | Album | 122 | 18 |
Tamron | 17-28 | F2.8 | Di III RXD | 1000 Eur | Tested | Album | 420 | 99 |
Loomography | 17 | F2.8 | Atoll | 649 Eur | Tested | Album | 574 | 90 |
Samyang | 18 | F2.8 | AF | 400 Eur | Tested | Album | 145 | 60 |
Zeiss | 18 | F2.8 | Batis | 1500 Eur | Tested | Album | 330 | 80 |
Funleader | 18 | F8 | Caplens | 107$ | Tested | Album | 63 | 8 |
Funleader | 18 | F8 | Caplens II M-ount | 150 Eur | Tested | Album | 89 | 18 |
Funleader | 18 | F8 | Caplens Pro | 134 Eur | Tested | Album | 71 | 12 |
Thingyfy | 18-36 | Pinhole Pro X | 100 eur | Tested | Album | 110 | 63 | |
Sony E | 18-105 | F4 | G OSS PZ | 600 Eur | Tested | Album | 427 | 110 |
Sigma | 20 | F1.4 | DG HSM Art | 1000 eur | Tested | Album | 1040 | 155 |
Sigma | 20 | F1.4 | DG DN | 1000 eur | Tested | Album | 703 | 111,2 |
Samyang | 20 | F1.8 | ED AS UMC | 499 Eur | Tested | Album | 525 | 114,4 |
Viltrox | 20 | F1.8 | PFU RMBH ASPH | 410 Eur | Tested | Album | 775 | 102 |
Sony | 20 | F1.8 | G | 1100 eur | Tested | Album | 373 | 84.7 |
Sigma | 20 | F2 | DG DN Contemporary | 699 Eur | Tested | Album | 366 | 75 |
Mitakon | 20 | F2 | Macro X4-X5 | 195 Eur | Tested | Album | 320 | 91 |
Tokina | 20 | F2 | Firin MF | 899 Eur | Tested | Album | 490 | 81,5 |
Tokina | 20 | F2 | Firin AF | 1000 Eur | Tested | Album | 464 | 81.5 |
Tamron | 20 | F2.8 | Di III OSD M1:2 | 450 Eur | Tested | Album | 220 | 64 |
Tamron | 20-40 | F2.8 | Di III VXD | 999 Eur | Tested | Album | 365 | 86,5 |
Laowa | 20 | F4 | Shift C-Dreamer | 1359 Eur | Tested | Album | 772 | 125 |
Voigtander | 21 | F1.4 | Nokton Aspherical | 1000 Eur | Tested | Album | 539 | 79,5 |
TTArtisan | 21 | F1.6 | 251 Eur | Tested | Album | 420 | 72 | |
Zeiss | 21 | F2.8 | Loxia | 1500 Eur | Tested | Album | 394 | 72 |
Voigtander | 21 | F3.5 | Color Skopar | 750 Eur | Tested | Album | 230 | 39,9 |
Brightin Star | 23 | F5.6 | 99$ | Tested | Album | 140 | 29 | |
Sony | 24 | F1.4 | GM | 1600 eur | Tested | Album | 445 | 92,4 |
Sigma | 24 | F1.4 | DG HSM Art | 860 Eur | Tested | Album | 780 | 115 |
Sigma | 24 | F1.4 | DG DN | 899 Eur | Tested | Album | 572 | 95,5 |
Samyang | 24 | 1.4 | ED AS UMC | 430Eur | Tested | Album | 590 | 123 |
Viltrox | 24 | F1.8 | 440$ | Tested | Album | 340 | 85 | |
Samyang | 24 | F1.8 | AF | 500 Eur | Tested | Album | 230 | 71 |
Samyang | 24 | T1.9 | V-AF | 649 Eur | 280 | 72,1 | ||
Sigma | 24 | F2 | DG DN | 619 Eur | Tested | Album | 360 | 72 |
Kipon | 24 | F2.4 | Iberit | 350 Eur | Tested | Album | 330 | 73 |
Sony | 24 | F2.8 | G | 699 Eur | Tested | Album | 162 | 45 |
Samyang | 24 | F2.8 | AF | 300 eur | Tested | Album | 93 | 33 |
Tamron | 24 | F2.8 | Di III OSD M1:2 | 450 Eur | Tested | Album | 215 | 64 |
Samyang | 24-70 | F2.8 | AF | 900 Eur | Tested | Album | 1100 | 128,5 |
Sigma | 24-70 | F2.8 | DG DN Art | 1200 Eur | Tested | Album | 830 | 125 |
Sony | 24-70 | F2.8 | GM | 2200 Eur | Tested | Album | 886 | 136 |
Sony | 24-70 | F2.8 | GM II | 2400 Eur | Tested | Album | 695 | 120 |
Sigma | 24 | F3.5 | DG DN Contemporary | 540 Eur | Tested | Album | 225 | 49 |
Samyang | TS – 24 | F3.5 | ED AS UMCTilt Shift | 949 Eur | Tested | Album | 734 | 139 |
Sony FE | 24-240 | F3.5-6.3 | OSS | 1100 Eur | Tested | Album | 780 | 118,5 |
Sony FE | 24-70 | F4 | Carl Zeiss ZA OSS Vario-Tessar T* | 1129 Eur | Tested | Album | 430 | 94,5 |
Sony FE | 24-105 | F4 | G OSS | 1300 Eur | Tested | Album | 663 | 113 |
Laowa | 24 | F14 | Probe Lens | 1500 Eur | Tested | Album | 474 | 408 |
Laowa | 24 | F14 | PreiProbe Lens | 3000 Eur | Tested | Album | 474 | 408 |
Zeiss | 25 | F2.4 | Loxia T* | 1300 Eur | Tested | Album | 393 | 74.5 |
Zeiss | 25 | F2 | Batis | 1300 Eur | Tested | Album | 335 | 78 |
Laowa | 25 | F2.8 | 2.5-5X Macro | 500 Eur | Tested | Album | 480 | 82 |
Thingyfy | 26 | Pinhole Pro | 80 Eur | Tested | Album | 110 | 22.3 | |
Sigma | 28 | F1.4 | 1250 Eur | Tested | Album | 985 | 123 | |
Sony FE | 28 | F2 | 479 Eur | Tested | Album | 200 | 60 | |
Lensbaby | 28 | F2.5 | Velvet | 600 Eur | Tested | Album | 607 | 89 |
Lensbaby | 28 | F3.5 | Trio | 280 Eur | Tested | Album | 139 | 51 |
Sony FE | 28-60 | F4-F5.6 | 500 Eur | Tested | Album | 182 | 45 | |
Sigma | 28-70 | F2.8 | DG DN | 849 Eur | Tested | Album | 470 | 101 |
Sony FE | 28-70 | F3.5-5.6 | OSS | 280 Eur | Tested | Album | 295 | 83 |
Sony FE | 28-135 | F4 | PZ OSS | 2400 Eur | Tested | 1215 | 165 | |
Tamron | 28-75 | F2.8 | Di III RXD | 900 Eur | Tested | Album | 550 | 118 |
Tamron | 28-75 | F2.8 | Di III VXD G2 | 950 Eur | Tested | Album | 540 | 118 |
Tamron | 28-200 | F2.8-4.5 | Di III RXD | 870 Eur | Tested | Album | 623 | 118 |
Meyer Optik Gorlitz | 30 | F3.5 | Lydith II | 1600 Eur | Tested | Album | 220 | 74 |
TTArtisan | 32 | F2.8 | AF | |||||
Laowa | 35 | F0.95 | Argus | 1069 Eur | Tested | Album | 838 | 103 |
Voigtländer | 35 | F1.2 | Nokton SE | 1000 Eur | Tested | Album | 387 | 59.9 |
Sigma | 35 | F1.2 | DG DN Art | 1500 Eur | Tested | Album | 1090 | 136.2 |
Kerlee | 35 | F1.2 | 650$ | Tested | Album | 730 | 122 | |
Sony FE | 35 | F1.4 | Carl ZeissZA FE Distagon T* | 1675 Eur | CompTested | Album | 630 | 112 |
Sony | 35 | F1.4 | GM | 1700 Eur | Tested | Album | 524 | 96 |
Samyang | 35 | F1.4 | AF | 600 Eur | Tested | Album | 645 | 115 |
Samyang | 35 | F1.4 | AF II | 700 Eur | Tested | Album | 659 | 115 |
Samyang | 35 | F1.4 | AS UMC | 519 Eur | Tested | Album | 735 | 137,5 |
7Artisans | 35 | F1.4 | 219 Eur | Tested | Album | 296 | 50 | |
Sigma | 35 | F1.4 | DG DN | 849 Eur | Tested | Album | 704 | 111 |
Sigma | 35 | F1.4 | DG HSM Art | 800 Eur | Tested | Album | 790 | 119 |
Voigtlander | 35 | F1.4 | Nokton Classic | 750 Eur | Tested | Album | 262 | 40 |
Pergear | 35 | F1.4 | 125 Eur | Tested | Album | 245 | 49 | |
AstrHori | 35 | F1.8 | 269 Eur | Tested | Album | 395 | 61 | |
Viltrox | 35 | F1.8 | 420 Eur | Tested | Album | 340 | 88 | |
Samyang | 35 | F1.8 | AF | 400 eur | Tested | Album | 210 | 65 |
Sony | 35 | F1.8 | 700 Eur | Tested | Album | 280 | 73 | |
Yasuhara | 35 | F1.8 | Anthy | 300$ | Tested | Album | 409 | 66 |
Samyang | 35 | T1.9 | V-AF | 629 Eur | 280 | 72,1 | ||
Tamron | 35-150 | F2-F2.8 | Di III VXD | 1800 Eur | Tested | Album | 1165 | 158 |
Voigtländer | 35 | F2 | Apo Lanthar | 1100 Eur | Tested | Album | 378 | 66 |
Sigma | 35 | F2 | DG DN Contemporary | 619 euros | Tested | Album | 397 | 65 |
Yongnuo | 35 | F2 | DF DSM | 200$ | Tested | Album | 295 | 72 |
Mitakon | 35 | F2 | Creator | 200$ | Tested | Album | 480 | 90 |
7Artisans | 35 | F2 | 240 Eur | Tested | Album | 320 | 41 | |
Zeiss | 35 | F2 | Loxia Biogon T* | 1170 Eur | Tested | Album | 340 | 66,2 |
Zenitar | 35 | F2 | 700 Eur | Tested | Album | 245 | 47,2 | |
7 Artisans | 35 | T2 | Spectrum | 419$ | Tested | Album | 674 | 82,5 |
Kipon | 35 | F2.4 | Iberit | 350 Eur | Tested | Album | 250 | 45 |
Lensbaby | 35 | F2.8 | Burnside | 500 Eur | Tested | Album | 374 | 95 |
Tamron | 35 | F2.8 | Di III OSD M1:2 | 450 Eur | Tested | Album | 210 | 64 |
Sony FE | 35 | F2.8 | Carl Zeiss ZA FE Sonnar T* | 819 Eur | Comp 1Comp 2Tested | Album | 120 | 36,5 |
Samyang | 35 | F2.8 | AF | 300 Eur | Tested | Album | 84 | 33 |
Meyer Optik Gorlitz | 35 | F2.8 | Trioplan | 1600 Eur | Tested | Album | 220 | 70 |
Sirui | 35 | T2.9 | Anamorphic 1,6x | 1500 Eur | Tested | Album | 960 | 120 |
7 Artisans | 35 | F5.6 | 139 | Tested | Album | 144 | 23 | |
Lensbaby | 35/50/80 | Sweet optics with Composer Pro II | 700 $ | Tested | Album | |||
Voigtlander | 40 | F1.2 | Nokton | 1000Eur | Tested | Album | 420 | 59,3 |
Sigma | 40 | F1 .4 | DG HSM Art | 1150 Eur | Tested | Album | 1350 | 157 |
Zeiss | 40 | F2 | Batis CF | 1300 Eur | Tested | Album | 361 | 93 |
Sony | 40 | F2.5 | G | 699 eur | Tested | Album | 173 | 45 |
Wiggle | 44 | F14 | Niveau Wiggle Trioscopic 3D | 100$ | Tested | Album | 110 | 32 |
Laowa | 45 | F0.95 | Argus | 979 Eur | Tested | Album | 913 | 110 |
Samyang | 45 | F1.8 | AF | 400 Eur | Tested | Album | 162 | 56.1 |
Samyang | 45 | T1.9 | V-AF | 629 eur | 280 | 72,1 | ||
Lensbaby | 45 | F3.5 | Sol | 200 Eur | Tested | Album | 272 | |
Sigma | 45 | F2.8 | Contemporary | 600 Eur | Tested | Album | 235 | 48.2 |
TTArtisan | 50 | F0.95 | 270 Eur | Tested | Album | 411 | 68 | |
Brightin Star | 50 | F0.95 | 389$ | Tested | Album | 750 | 82 | |
Mitakon | 50 | F0.95 | Speedmaster II | 800 $ | Tested | Album | 720 | 87 |
Mitakon | 50 | F0.95 | Speedmaster III | 1000 $ | Not tested | |||
Zenit | 50 | F0.95 | Zenitar | 770$ | Tested | Album | 1120 | 117,5 |
7 Artisans | 50 | F1.05 | 486$ | Tested | Album | 606 | 86 | |
Sony | 50 | F1.2 | GM | 2300 Eur | Tested | Album | 778 | 108 |
Voigtländer | 50 | F1.2 | Nokton | TBD | Tested | Album | 434 | 58.8 |
Meike | 50 | F1.2 | 350$ | Tested | Album | 656 | 105 | |
AstrHori | 50 | F1.4 | Tilt | 259$ | Tested | Album | 339 | 68 |
TTArtisan | 50 | F1.4 | Tilt | 199$ | Tested | Album | 477 | 70 |
Sony FE | 50 | F1.4 | Carl ZeissZA Planar T* | 1650 Eur | CompTested | Album | 778 | 108 |
Samyang | 50 | F1.4 | AF II | 700 Eur | Tested | Album | 420 | 88,9 |
Samyang | 50 | F1.4 | AF | 559 Eur | Tested | Album | 585 | 97,7 |
Samyang | 50 | F1.4 | AS UMC | 399 Eur | Tested | Album | 565 | 100,7 |
Sigma | 50 | F1.4 | DG HSM Art | 860 Eur | Tested | Album | 950 | 125 |
TTArtisan | 50 | F1.4 | 285 USD | Tested | Album | 448 | 69 | |
Meike | 50 | F1.7 | 99 Eur | Tested | Album | 320 | ||
Yongnuo | 50 | F1.8 | FD DSM | 328 Eur | Tested | Album | 395 | 85 |
Sony FE | 50 | F1.8 | 249 Eur | Tested | Album | 186 | 59,6 | |
Viltrox | 50 | F1.8 | 430 Eur | Tested | Album | 372 | 88 | |
AstrHori | 50 | F2 | 65 Eur | Tested | Album | 303 | 50 | |
TTArtisan | 50 | F2 | 95 Eur | Tested | Album | 190 | 37 | |
Voigtländer | 50 | F2 | Apo Lanthar | 1000 Eur | Tested | Album | 364 | 61 |
Zeiss | 50 | F2 | Loxia Planar T* | 860 Eur | Tested | Album | 320 | 59,2 |
7 Artisans | 50 | T2 | Spectrum | 379$ | Tested | Album | 690 | 90 |
Kipon | 50 | F2.4 | Iberit | 350 Eur | Tested | Album | 310 | 65 |
Sony | 50 | F2.5 | G | 699 Eur | Tested | Album | 174 | 45 |
Sony FE | 50 | F2.8 | Macro | 529 Eur | Tested | Album | 236 | 71 |
Meyer Optik Gorliz | 50 | F2.8 | Trioplan II | 900Eur | Tested | Album | 202 | 51 |
Sirui | 50 | T2.9 | Anamorphic 1,6x | 1500 Eur | 1030 | 141 | ||
Tamron | 50-400 | F4.5-6.3 | Di III VC VXD A067 | 1450 Eur | Tested | Album | 1155 | 183 |
Kamlan | 55 | F1.2 | 500 Eur | Tested | Album | 700 | 110 | |
LomographyPetzval | 55 | F1.7 II | 400 eur | Tested | Album | 400 | ||
Sony FE | 55 | F1.8 | Carl ZeissZA Sonnar T* | 1000 Eur | CompTested | Album | 281 | 70,5 |
Brightin Star | 55 | F1.8 | 100 Eur | Tested | Album | 270 | 56 | |
Lensbaby | 56 | F1.6 | Velvet | 450$ | Tested | Album | 447 | 76 |
Meyer Optik | 58 | F1.5 | Biotar II | 1199 Eur | Tested | Album | 416 | 88 |
Meyer Optik | 58 | F1.9 | Primoplan | 1600Eur | Tested | Album | 220 | |
Zenit | 58 | F1.9 | ||||||
Laowa | 58 | F2.8 | Macro | |||||
Lensbaby | 60 | F2.5 | Twist | 280$ | Tested | Album | 286 | 80 |
Laowa | 60 | F2.8 | Laowa Ultra Macro 2 :1 | 479 Eur | Tested | Album | 503 | 95 |
Zenitar | 60 | F2.8 | ||||||
Sigma | 65 | F2 | DG DN Contemporary | 700 Eur | Tested | Album | 480 | 75 |
Voigtlander | 65 | F2 | Macro Apo Lanthar | 900 Eur | Tested | Album | 625 | |
Sigma | 70 | F2.8 | DG Art | 550 | Tested | Album | 665 | 131 |
Tamron | 70-180 | F2.8 | 1499 Eur | Tested | Album | 810 | 149 | |
Sony FE | 70-200 | F4 | G OSS | 1350 Eur | Tested | Album | 840 | 175 |
Sony FE | 70-200 | F2.8 | GM OSS | 2780 Eur | Tested | Binder | 1480 | 200 |
Sony FE | 70-200 | F2.8 | GM OSS II | 3000 Eur | Tested | Album | 1045 | 200,0 |
Sony FE | 70-300 | F4.5-5.6 | G OSS | 1400 Eur | CompTested | Album | 854 | 143,5 |
Tamron | 70-300 | F/4.5-6.3 | Di III | 700 Eur | Tested | Album | 545 | 148 |
Meyer Optik | 75 | F1.5 | Biotar | |||||
Samyang | 75 | F1.8 | AF | 440 Eur | Tested | Album | 230 | 69 |
Samyang | 75 | T1.9 | V-AF | 629 Eur | Tested | Album | 280 | 72 |
Meyer Optik Gorliz | 75 | F1.9 | Primoplan | 2000 Eur | Tested | Album | 290 | |
Kipon | 75 | F2.4 | Iberit | 350 Eur | Tested | Album | 330 | 75 |
Sirui | 75 | T2.9 | Anamorphic 1,6x | 1500 Eur | 1373 | 155 | ||
Lomography | 80.5 | F1.9 | Petzval MarkII Bokeh Control | 499 eur | Tested | Album | 689 | 140 |
Mitakon | 85 | F1.2 | Speedmaster | 800$ | Tested | Album | 921 | 87 |
Sony FE | 85 | F1.4 | GM | 1900 Eur | CompTested | Album | 820 | 107,5 |
Samyang | 85 | F1.4 | AS IF UMC | 320 Eur | Tested | Album | 570 | 100,7 |
Samyang | 85 | F1.4 | MF MK2 | 460 Eur | Tested | Album | 599 | 101 |
Samyang | 85 | F1.4 | AF | 700 Eur | Tested | Album | 568 | 99.5 |
Samyang | 85 | F1.4 | AF II | 800 Eur | Tested | Album | 509 | 99.5 |
Sigma | 85 | F1.4 | DG DN Art | 1099 | Tested | Album | 625 | 96 |
Sigma | 85 | F1.4 | DG HSM Art | 1250Eur | Tested | Album | 1290 | 152 |
Meike | 85 | F1.8 | MF | 250 Eur | Tested | Album | 395 | 94 |
Viltrox | 85 | F1.8 | PFU RMBH | 265 Eur | Tested | Album | 665 | 92 |
Viltrox | 85 | F1.8 | PFU RBMH STM | 350 Eur | Tested | Album | 636 | 92 |
Tokina | 85 | F1.8 | atx-m | 540 Eur | Tested | Album | 645 | 93 |
Yongnuo | 85 | F1.8 | YN85mm F1.8S DF DSM | 200$ | Tested | Album | 346 | 88 |
Sony FE | 85 | F1.8 | 600 Eur | CompTested | Album | 371 | 82 | |
Lensbaby | 85 | F1.8 | Velvet | 500$ | Tested | Album | 530 | 103 |
Zeiss | 85 | F1.8 | Batis | 1200 Eur | CompTested | Album | 475 | 92 |
Mitakon | 85 | F2 | Creator | 200$ | Tested | Album | 437 | 91.7 |
7 Artisans | 85 | T2 | Spectrum | 459$ | Tested | Album | 866 | 107 |
Zeiss | 85 | F2.4 | Loxia T* | 1350 Eur | Tested | Album | 594 | 94,8 |
Meike | 85 | F2.8 | Macro | 290 Eur | Tested | Album | 500 | |
Mitakon | 85 | F2.8 | APO Super Macro 1-5X | 599 Eur | Tested | Album | 860 | 150 |
Laowa | 85 | F5.6 | Macro | 539 Eur | Tested | Album | 258 | 78 |
Kipon | 90 | F2.4 | Iberit | 350 Eur | Tested | Album | 350 | 87 |
TTArtisan | 90 | F1.25 | 600 Eur | Tested | Album | 1080 | 104 | |
Sigma | 90 | F2.8 | DG DN | 619 Eur | Tested | Album | 292 | 59,7 |
Sony FE | 90 | F2.8 | Macro | 1150 Eur | Tested | 602 | 130,5 | |
Laowa | 90 | F2.8 | Macro | 659 Eur | Tested | Album | 576 | 115 |
Sony FE | 100 | F2.8T5.6 | STF GM OSS | 1850 Eur | Tested | Album | 700 | 118,1 |
Tokina | 100 | F2.8 | Firin Macro | 640 eur | Tested | Album | 570 | 123 |
Samyang | 100 | F2.8 | ED UMC Macro | 459 Eur | Tested | Album | 730 | 149,1 |
Meyer Optik Gorlitz | 100 | F2.8 | Trioplan II | 1000 Eur | Tested | Album | 398 | 120 |
Laowa | 100 | F2.8 | 2:1 Macro | 450 $ | Tested | Album | 692 | 155 |
Sirui | 100 | T2.9 | Anamorphic 1,6X | 1500 Eur | 1485 | 166 | ||
Sony FE | 100-400 | F4.5-5.6 | GM OSS | 2900 Eur | Tested | Binder | 1395 | 205 |
Sigma | 100-400 | F5-6.3 | DG DN OS Contemporary | 1000 | Tested | Album | 1200 | 200 |
Sigma | 105 | F1.4 | DG HSM Art | 1500 Eur | Tested | Album | 1850 | 157 |
Laowa | 105 | F2 | Smooth Trans Focus | 820 Eur | Tested | Album | 745 | 98,5 |
Meyer Optik | 105 | F2.7 | Makro Plasmat | 2500 eur | Tested | Album | 350 | 115 |
Sigma | 105 | F2.8 | Macro | 750 eur | Tested | Album | 715 | 134 |
Voigtlander | 110 | F2.5 | Macro Apo Lanthar | 1200 eur | Tested | Album | 771 | 99,7 |
Mitakon | 135 | F1.4 | Built on order | 3000 eur | ||||
Sony | 135 | F1.8 | GM | 2000 Eur | Tested | Album | 950 | 127 |
Sigma | 135 | F1.8 | DG HSM Art | 1400 Eur | Tested | Album | 1300 | 140 |
Samyang | 135 | F1.8 | AF | 950 Euros | Tested | Album | 772 | 129,6 |
Samyang | 135 | F2 | ED UMC | 499 Eur | Tested | Album | 845 | 148,1 |
Mitakon | 135 | F2.5 | 399 Eur | Tested | Album | 906 | 160 | |
Zeiss | 135 | F2.8 | Batis | 2000 Eur | Tested | Album | 614 | 120 |
Sirui | 135 | T2.9 | Anamorphic 1,6x | 1500 eur | 1294 | 173 | ||
Tamron | 150-500 | f/5-6.7 | Di III VC VXD | 1500 Eur | Tested | Album | 1761 | 209 |
Sigma | 150-600 | F5-6.3 | DG DN Sports | 1400 Eur | Tested | Album | 2100 | 266 |
Sony | 200-600 | F5.6-6.3 | G OSS | 2000 Eur | Tested | Album | 2115 | 318 |
Sony | 400 | F2.8 | GM OSS | 12000 Eur | Tested | Album | 2895 | 359 |
Tokina | 400 | F8 | SZX Reflex | 280 Eur | Tested | Album | 467 | 114 |
Sony | 600 | F4 | GM OSS | 14000 Eur | Tested | Album | 3040 | 449 |
Convertisseurs
Sony | TC1.4 | Teleconverter F1.4 | 579€ | Yes | |||
Sony | TC2.0 | Teleconverter F2 | 579€ | Yes | |||
Sony | 0.75 | Ultra Wide Conversion lens
28mm => 21mm | 280€ | Tested | |||
Sony | 0.57 | Fisheye conversion
28mm => 16mm Fisheye | 330€ | Tested |
Bagues
Sony | LA-EA3 | Sony A mount to Sony E mount | 150€ | ||||
Sony | LA-EA4 | Sony A mount to Sony E mount | 250€ | ||||
Sony | LA-EA5 | Sony A mount to Sony E mount | 299€ | ||||
Sigma | MC11 | Canon EOS vers Sony E | 270€ | ||||
Metabones | IV | Canon EF vers Sony E | 470€ | ||||
Fotodiox Pro | Fusion | Nikon vers sony E | 370$ |
Categories: Lenses
Hello Marc,
FE16-35 zeiss and G prices are mixed up
vriendelijke groeten
Alain Franzolini – mobiel + 32 484 201 419
____________________________________________
interieur – architectuur – licht http://www.Zoooom.be
Instagram: interieurfotografie.vlaanderen portfolio foto’s architectography87 vrij werk
Merci pour tous ces tests, dommage qu’il n’y ait pas le poids pour une recherche rapide d’objectifs léger.
It would be very nice if the weight of each lens was in this list too. The size is of course important to a degree but from my point of view not needed, but weight is the first thing I check for a lens to see if it is feasible to carry around. Thanks, for the very nice work you do!
I have it but I run into formatting issue will table that becomes too wide… will continue to look for solving formatting issue
Thanks Marc! Maybe two sections? One section with MF lenses from wide to tele and one section with AF lenses from wide to tele?
Speaking of tele, I think the list lacks the latest Sigma 150-600 mm zoom: https://www.sigma-global.com/en/lenses/s021_150_600_5_63/
It would be very nice if weight was in the list as well. Size is in my view not needed, but weight would be nice, it is among the first things I check to see if it is feasible to carry the lens around. Thanks for a very nice job with putting the list together!
Very messy layout for what is obviously a lot of good content. What a shame.
Hello thanks for the feedback , I have rearranged the table and layout should be ok now , thanks to have a look
Reflex 40 /F1.8 … will it ever come ?
Hey Marc, what are you saying about these new Sigma 24/3.5, 35/2.0, 65/2.0 lenses … don’t they all look a bit dull ?
( Not the product … the images 🙂
Sony FE 40mm f/2.5 G ???
This list is very nice. One thing that could improve it would be to have Autofocus and Manual focus divided, one section for each maybe. Or if there is space to include “AF” or “MF” as a value in a column. Thanks and best regards from Sweden!
Hi Sonyboys, Now ehen will finally get the 2.8/28mm G lens . . . I am running out of patience 🙂
How about differentiating your list in AF and MF ?
Yongnuo 85f1.8s DF DSM is listed here @ $200 … really ?