This article list all lenses available for sony E mount with the link to the corresponding test I made. Look also at the article : Which Lenses are best for A6xxx – Part 1 : Introduction & Summary
This article was updated in January 2026
Cet article que je mettrai à jour régulièrement reprend une analyse et différents tests de toute la gamme disponible en sony E (APS-C) (dernière mise à jour Janvier 2026)
Consultez aussi mon article les meilleures optiques pour les A6xxxx :Which Lenses are best for A6xxx – Part 1 : Introduction & Summary
N’hésitez pas a laisser des commentaires pour enrichir ce tableau
Lenses
Some stats before the big list / Quelques stats avant la liste complète
| Total APSC lenses | AF | MF |
| 242 | 84 | 158 |
| Prime | Zoom | |
| 216 | 26 |
Who are the most active manufacturers / Les fabricants les plus actifs : 7 Artisans (35), Sony (23), Meike (19), Sirui (16), Viltrox (15)
What are the most common focal lengths proposed / Les focales avec le plus grand choix : 25mm (13) 35mm(32) , 50mm (26) , 18-200mm zoom (4)



You can search in the top right corner of the table for any words
- A brand : e.g. Sigma,
- A focal length : 18-50
- A number of star : *** and above
- A label : Macro
Each line has a link to the Review Article
You can also click on a column to sort by that column
A shorter version of the table is available here together with the top charts and detailed sharpness results : Which Lenses are best for A6xxx – Part 1 : Introduction & Summary
Voici la liste des optiques testés avec leurs caractéristiques principales
Vous pouvez chercher et filtrer dans la boite de recherche en haut à droite du tableau sur base de n’importe quel mot clé
- Une marque : Sigma
- Une plage focale : 18-50
- Un nombre min d’étoiles : ***
- Un label : Macro
Chaque ligne à un lien vers le test
Vous pouvez aussi triez par n’importe quel colonne en cliquant dessus
Vous trouverez une version plus réduite de cette table avec seulement les infos essentielles ici mais accompagnée de mon graphique des meilleurs optiques et des résultats des tests de piqués avec tous les détails : Which Lenses are best for A6xxx – Part 1 : Introduction & Summary
| Image | Brand name | Focal | Aperture | Label | Zoom Prime | AF/ MF | Click for the review | Rating | Price | Images | Video | Wei ght (g) | Len gth (mm) | Fil ter (mm) | Iris | Min dist (cm) | Full name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Laowa | 4 | F2.8 | Circular Fisheye | Prime | MF | Review | *** | 289 Eur | Album | Video | 155 | 35 | N/A | 7 | 19 | Laowa 4mm F2.8 Fisheye |
![]() | 7 Artisans | 4 | F2.8 | Fisheye | Prime | MF | Review | * | 193 Eur | Album | Video | 201 | 54 | N/A | 7 | 8.5 | 7 Artisans 4mm F2.8 |
![]() | Lensbaby | 5.8 | F3.5 | Fisheye | Prime | MF | Review | – | 250 Eur | Album | Video | 400 | 103 | N/A | 7 | 1 | Lensbaby 5.8mm F3.5 |
![]() | Meike | 06-11 | F3.5 | Fisheye | Zoom | MF | Review | * | 279 Eur | Album | Video | 600 | 115 | N/A | 11 | 15 | Meike 6-11mm F3.5 |
![]() | 7 Artisans | 6 | F2 | Fisheye | Prime | MF | Review | ** | 209 Eur | Album | Video | 418 | 76 | N/A | 9 | 10 | 7 Artisans 6mm F2 |
![]() | AstrHori | 6.5 | F2 | Fisheye | Prime | MF | Review | * | 140 Eur | Album | Video | 290 | 52 | N/A | 9 | 19 | AstrHori 6.5mm F2 |
![]() | Meike | 6.5 | F2 | Fisheye | Prime | MF | Review | * | 140 Eur | Album | Video | 290 | 52 | N/A | 9 | 19 | Meike 6.5mm F2 |
![]() | Yasuhara | 7.3 | 180 Fisheye Madoka | Prime | MF | Review | *** | 299 Eur | Album | Video | 200 | 43 | N/A | 6 | 10 | Yasuhara 7.3mm Madoka | |
![]() | TTArtisan | 7.5 | F2 | Fisheye | Prime | MF | Review | *** | 169 eur | Album | Video | 345 | 58 | N/A | 7 | 12.5 | TTArtisan 7.5mm F2 |
![]() | Pergear | 7.5 | F2.8 | Prime | MF | Review | *** | 129 $ | Album | Video | 299 | 57 | N/A | 10 | 12 | Pergear 7.5mm F2.8 | |
![]() | 7 Artisans | 7.5 | F2.8 | Fisheye | Prime | MF | Review | *** | 150 Eur | Album | Video | 278 | 55 | N/A | 11 | 12 | 7Artisans 7.5mm F2.8 |
![]() | 7 Artisans | 7.5 | F2.8 | Fisheye II | Prime | MF | Review | *** | 139 $ | Album | Video | 265 | 50 | N/A | 7 | 15 | 7Artisans 7.5mm F2.8 II / |
![]() | Brightin Star | 7.5 | F2.8 | Fisheye | Prime | MF | Review | *** | 139 $ | Album | Video | 265 | 50 | N/A | 7 | 15 | Brigthin Star 7.5mm F2.8 |
![]() | Meike | 7.5 | F2.8 | Fisheye | Prime | MF | Review | *** | 150$ | Album | Video | 251 | 52 | N/A | 7 | 15 | Meike 7.5mm F2.8 |
![]() | Tokina | 8 | F2.8 | SZ Fisheye | Prime | MF | Review | ** | 329 Eur | Album | Video | 280 | 52 | N/A | 7 | 10 | Tokina SX 8mm F2.8 Fisheye |
![]() | Samyang | 8 | F2.8 | UMC Fisheye II | Prime | MF | Review | *** | 360 Eur | Album | Video | 265 | 64.5 | N/A | 6 | 30 | Samyang 8mm F2.8 UMC Fisheye II |
![]() | Kamlan | 8 | F3 | Fisheye | Prime | MF | Not tested | 160 Eur | 245 | 62 | N/A | 10 | Kamlan 8mm F3 Fisheye | ||||
![]() | Samyang | 8 | F3.5 | UMC CS II Fisheye | Prime | MF | Review | * | 307 Eur | Album | Video | 450 | 101.1 | N/A | 6 | 30 | Samyang 8mm F3.5 UMC CS II |
![]() | Meike | 8 | F3.5 | Fisheye | Prime | MF | Review | * | 176 Eur | Album | Video | 569 | 109 | N/A | 9 | 12 | Meike 8mm F3.5 Fisheye |
![]() | Laowa | 08-16 | F3.5-5.0 | Zoom | MF | Review | ** | 679 Eur | Album | Video | 466 | 88 | 86 | 5 | 20 | Laowa 8-16mm F3.5-5.0 C-Dreamer | |
![]() | Laowa | 9 | F2.8 | Zero D | Prime | MF | Review | *** | 630 Eur | Album | Video | 215 | 53 | 49 | 7 | 12 | Laowa 9mm F2.8 Zero D |
![]() | NiSi | 9 | F2.8 | Prime | MF | Review | * | 459 Eur | Album | Video | 385 | 72 | 67 | 10 | 20 | NiSi 9mm F2.8 | |
![]() | AstHrori | 9 | F2.8 | Prime | MF | Review | – | 199 Eur | Album | Video | 307 | 66 | N/A | 7 | 20 | AstHori 9mm F2.8 | |
![]() | Viltrox | 9 | F2.8 | Prime | AF | Review | *** | 229 Eur | Album | Video | 175 | 56.4 | 58 | 7 | 13 | Viltrox 9mm F2.8 | |
![]() | TTArtisan | 10 | F2 | Prime | MF | Review | – | 199 Eur | Album | Video | 340 | 63 | 72 | 8 | 25 | TTArtisan 10mm F2 | |
![]() | Meike | 10 | F2 | Prime | MF | Review | **** | 449 $ | Album | Video | 560 | 82 | 77 | 10 | 30 | Meike 10mm F2 | |
![]() | 7 Artisans | 10 | T2.1 | Hope | Prime | MF | Review | ** | 537 Eur | Video | 620 | 91 | 77 | 10 | 30 | 7 Artisans 10mm T2.1 Hope | |
![]() | 7 Artisans | 10 | F2.8 | Prime | AF | Review | ** | 172 Eur | Album | Video | 232 | 68 | 62 | 7 | 30 | 7 Artisans 10mm F2.8 AF | |
![]() | Samyang | 10 | F2.8 | ED AS NCS CS | Prime | MF | Review | *** | 519 eur | Album | Video | 620 | 132.1 | N/A | 6 | 24 | Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS |
![]() | 7 Artisans | 10 | F3.5 | Prime | MF | Review | * | 105 Eur | Album | Video | 125 | 34 | 37 | 5 | 20 | 7 Artisans 10mm F3.5 | |
![]() | Laowa | 10 | F4 | Cookie | Prime | MF | Review | * | 409 Eur | Album | Video | 139 | 25 | 37 | 5 | 10 | Laowa 10mm F4 Cookie |
![]() | Sigma | 10-18 | F2.8 | DC DN | Zoom | AF | Review | **** | 700 Eur | Album | Video | 260 | 62 | 67 | 7 | 11,6-19,1 | Sigma 10-18mm F2.8 |
![]() | Sony | 10-18 | F4 | OSS | Zoom | AF | Review | ** | 700 eur | Album | Video | 225 | 63.5 | 62 | 7 | 25 | Sony 10-18mm F4 |
![]() | Sony | 10-20 | F4 | PZ G | Zoom | AF | Review | *** | 850 Eur | Album | Video | 178 | 55 | 62 | 7 | 13-20 | Sony PZ E 10-20mm F4 G |
![]() | Pergear | 10 | F5.6 | Fisheye | Prime | MF | Review | ** | 82 Eur | Album | Video | 120 | 30 | N/A | 1 | 15 | Pergear 10mm F5.6 Fisheye |
![]() | Brightin Star | 10 | F5.6 | Fisheye | Prime | MF | Review | ** | 82 Eur | Album | Video | 120 | 30 | N/A | 1 | 15 | Brightin Star 10mm F5.6 Fisheye |
![]() | Brightin Star | 10 | F5.6 | Pro | Prime | MF | Review | – | 82 Eur | Album | Video | 100 | 30 | N/A | 1 | 20 | Brightin Star 10mm F5.6 Pro |
![]() | Pergear | 10 | F8 | Prime | MF | Review | ** | 79 $ | Album | Video | 120 | 30 | N/A | 1 | 30 | Pergear 10mm F8 | |
![]() | AstrHori | 10 | F8 | Prime | MF | Review | * | 55 Eur | Album | Video | 81 | 10 | 55 | 1 | 30 | AstrHori 10mm F8 | |
![]() | Sony | 11 | F1.8 | Prime | AF | Review | *** | 600 Eur | Album | Video | 181 | 57.5 | 55 | 7 | 12 | Sony 11mm F1.8 | |
![]() | Yongnuo | 11 | F1.8 | DA DSM WL | Prime | AF | Review | ** | 261 $ | Album | Video | 260 | 69 | 58 | 7 | 15 | Yongnuo 11mm F1.8 |
![]() | Tokina | 11-18 | F2.8 | Atx-m | Zoom | AF | Review | ** | 800 Eur | Album | Video | 335 | 74 | 67 | 9 | 19-30 | Tokina 11-18mm F2.8 atx |
![]() | Tamron | 11-20 | F2.8 | Di III-A RXD | Zoom | AF | Review | **** | 900 Eur | Album | Video | 386 | 86 | 67 | 7 | 15-24 | Tamron 11-20mm F2.8 DI III-A RXD |
![]() | Sigma | 12 | F1.4 | Prime | AF | Review | ***** | 599 Eur | Album | Video | 227 | 69 | 62 | 9 | 17.2 | Sigma 12mm F1.4 | |
![]() | Samyang | 12 | F2 | NCS CS | Prime | MF | Review | ** | 300 Eur | Album | Video | 280 | 60 | 67 | 6 | 20 | Samyang 12mm F2 NCS CS |
![]() | Samyang | 12 | F2 | AF | Prime | AF | Review | ** | 400 Eur | Album | Video | 237 | 59 | 62 | 7 | 20 | Samyang 12mm F2 AF |
![]() | Meike | 12 | F2 | Prime | MF | Review | * | 189 $ | Album | Video | 298 | 52 | 62 | 10 | 20 | Meike 12mm F2 | |
![]() | Pergear | 12 | F2 | Prime | MF | Review | * | 166 $ | Album | Video | 298 | 52 | 62 | 10 | 18 | Pergear 12mm F2 | |
![]() | Pergear | 12 | F2 | II | Prime | MF | Review | * | 199 Eur | Album | Video | 232 | 50 | 62 | 10 | 18 | Pergear 12mm F2 |
![]() | Brightin Star | 12 | F2 | Prime | MF | Review | * | 210 Eur | Album | Video | 277 | 58 | 62 | 10 | 20 | Brightin Star 12mm F2 | |
![]() | 7 Artisans | 12 | F2.8 | Prime | MF | Review | * | 150 Eur | Album | Video | 265 | 66 | N/A | 7 | 20 | 7 Artisans 12mm F2.8 | |
![]() | 7 Artisans | 12 | T2.9 | Vision | Prime | MF | Review | * | 319 $ | Album | Video | 613 | 67 | 82 | 9 | 14 | 7 Artisans 12mm T2.9 |
![]() | Meike | 12 | F2.8 | Prime | MF | Review | * | 200 Eur | Album | Video | 360 | 61 | 72 | 9 | 10 | Meike 12mm F2.8 | |
![]() | Zeiss | 12 | F2.8 | Touit | Prime | AF | Review | *** | 980 Eur | Album | Video | 260 | 68 | 67 | 9 | 18 | Zeiss 12mm F2.8 Touit |
![]() | Laowa | 12-24 | F5.6 | shift | Zoom | MF | Review | – | 859 Eur | Album | Video | 604 | 99 | 77 | 9 | 15 | Laowa 12-24mm F5.6 Shift |
![]() | Dörr | 12 | F7.4 | Fisheye | Prime | MF | Review | – | 149 Eur | Album | Video | 220 | 58.5 | N/A | 1 | 30 | Dorr 12mm F7.4 Fisheye |
![]() | Viltrox | 13 | F1.4 | Prime | AF | Review | **** | 479 Eur | Album | Video | 420 | 90 | 67 | 9 | 22 | Viltrox 13mm F1.4 | |
![]() | Zonlai | 14 | F2 | Prime | MF | Not tested | 158 Eur | 360 | 67 | 72 | 12 | 20 | Zonlai 14mm f2 | ||||
![]() | TTArtisan | 14 | F3.5 | Prime | AF | Review | * | 175 Eur | Album | Video | 98 | 39 | 29 | 7 | 25 | TTArtisan 14mm F3.5 pancake | |
![]() | Kaxinda | 14 | F3.5 | Prime | MF | Not tested | 130 $ | 346 | 62 | N/A | 9 | 30 | Kaxinda 14mm F3.5 | ||||
![]() | AstrHori | 14 | F4.5 | Prime | MF | Review | ** | 55 Eur | Album | Video | 101 | 21 | 55 | 1 | 23 | AstrHori 14mm F4.5 | |
![]() | Sony | 15 | F1.4 G | Prime | AF | Review | **** | 850 Eur | Album | Video | 219 | 69.5 | 55 | 7 | 17 | Sony 15mm F1.4 G | |
![]() | Viltrox | 15 | F1.7 | Prime | AF | Review | *** | 269 Eur | Album | Video | 180 | 56.4 | 58 | 9 | 23 | Viltrox 15mm F1.7 | |
![]() | Sirui | 16 | F1.2 | Nightwalker | Prime | MF | Review | *** | 360 Eur | Album | Video | 592 | 95.4 | 67 | 13 | 30 | Sirui 16mm F1.2 Nightwalker |
![]() | Sirui | 16 | F1.2 | Sniper | Prime | AF | Review | *** | 369 Eur | Album | Video | 384 | 94.3 | 58 | 13 | 30 | Sirui 16mm F1.2 Sniper |
![]() | Sigma | 16 | F1.4 | DC DN Contemporary | Prime | AF | Review | **** | 450 Eur | Album | Video | 405 | 92.3 | 67 | 9 | 25 | Sigma 16mm F1.4 DC DN Contemporary |
![]() | Yongnuo | 16 | F1.8 | DA DSM | Prime | AF | Review | **** | 332 Eur | Album | Video | 273 | 69 | 58 | 7 | 17 | Yongnuo 16mm F1.8 |
![]() | Samyang | 16 | F2 | ED AS UMC | Prime | MF | Review | ** | 480 Eur | Album | Video | 613 | 115.4 | 77 | 6 | 20 | Samyang 16mm F2 ED AS UMC |
![]() | 7 Artisans | 16 | T2.1 | Hope | Prime | MF | Review | * | 463 Eur | Video | 706 | 88 | N/A | 10 | 25 | 7 Artisans 16mm T2.1 Hope | |
![]() | Sony | 16 | F2.8 | Prime | AF | Review | – | 250 eur | Album | 67 | 22.5 | 49 | 7 | 24 | Sony 16mm F2.8 | ||
![]() | Sony | 16-55 | F2.8 | G | Zoom | AF | Review | **** | 1300 Eur | Album | Video | 494 | 100 | 67 | 9 | 33 | Sony E 16-55 F2.8 G |
![]() | Sony | 16-50 | F3.5-F5.6 | PZ OSS | Zoom | AF | Review | – | 250 eur | Album | 116 | 29.9 | 40.5 | 7 | 25-30 | Sony 16-50 F3.5-5.6 PZ OSS | |
![]() | Sony | 16-50 | F3.5-F5.6 | PZ OSS II | Zoom | AF | Review | – | 300 Eur | Album | Video | 107 | 29.9 | 40.5 | 7 | 25-30 | Sony 16-50 F3.5-5.6 PZ OSS II |
![]() | Sigma | 16-300 | F3.5-F6.7 | DC OS | Zoom | AF | Review | *** | 730 Eur | Album | Video | 613 | 124 | 67 | 9 | 15-105 | Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS |
![]() | Sony | 16-70 | F4 | Zeiss | Zoom | AF | Review | *** | 900 Eur | Album | Video | 308 | 75 | 55 | 7 | 35 | Sony 16-70 F4 |
![]() | TTArtisan | 17 | F1.4 | Prime | MF | Review | * | 139 $ | Album | Video | 252 | 57 | 40.5 | 10 | 20 | TTArtisan 17mm F1.4 | |
![]() | Tamron | 17-70 | F2.8 | Zoom | AF | Review | **** | 900 Eur | Album | Video | 594 | 119 | 67 | 9 | 19-39 | Tamron 17-70 F2.8 Di III | |
![]() | Sigma | 18-50 | F2.8 | DC DN | Zoom | AF | Review | **** | 500 Eur | Album | Video | 290 | 65 | 55 | 7 | 12-30 | Sigma 18-50 F2.8 DC DN |
![]() | Sony | 18-55 | PZ OSS | Zoom | AF | Review | ** | 150 Eur | Album | Video | 194 | 62 | 49 | 7 | 20 | Sony 18-55mm F3.5-5.6 | |
![]() | Sony | 18-105 | F4 | G OSS PZ | Zoom | AF | Review | ** | 600 Eur | Album | Video | 427 | 110 | 72 | 7 | 45-95 | Sony 18-105 F4 PZ OSS |
![]() | Sony | 18-110 | F4 | PZ G OSS | Zoom | AF | Review | *** | 3800 Eur | Album | Video | 1105 | 167.5 | 95 | 7 | 95 | Sony 18-110 F4 PZ G OSS |
![]() | Sony | 18-135 | F3.5-5.6 | Zoom | AF | Review | *** | 650 Eur | Album | Video | 325 | 88 | 55 | 7 | 45 | Sony 18-135 F3.5-5.6 | |
![]() | Sony | 18-200 | F3.5-6.3 | OSS | Zoom | AF | Review | * | 800 Eur | Album | Video | 524 | 99 | 67 | 7 | 30-50 | Sony 18-200 F3.5-6.3 OSS |
![]() | Sony | 18-200 | F3.5-6.3 | OSS LE | Zoom | AF | Review | – | 650 Eur | Album | Video | 460 | 97.1 | 62 | 7 | 50 | Sony 18-200 F3.5-6.3 OSS LE |
![]() | Sony | 18-200 | F3.5-6.3 | PZ | Zoom | AF | Review | * | 1100 Eur | Album | Video | 649 | 99 | 67 | 7 | 30-50 | Sony 18-200 F3.5-6.3 PZ |
![]() | Tamron | 18-200 | F3.5-6.3 | Di III VC | Zoom | AF | Review | – | 650 Eur | Album | Video | 460 | 96.7 | 62 | 7 | 50 | Tamron 18-200 F3.5-6.3 Di III VC |
![]() | Tamron | 18-300 | F3.5-6.3 | Di III A VC VXD | Zoom | AF | Review | ** | 750 Eur | Album | Video | 620 | 125 | 67 | 7 | 15-100 | Tamron 18-300 F3.5-6.3 Di III VC VXD |
![]() | AstrHori | 18 | F5.6 | Shift | Prime | MF | Review | * | 135 Eur | Album | Video | 169 | 36 | 58 | 1 | 30 | AstrHOri 18mm F5.6 Shift |
![]() | 7 Artisans | 18 | F6.3 | Prime | MF | Review | – | 68 $ | Album | Video | 51 | 10 | N/A | 1 | 35 | 7Artisans 18mm F6.3 | |
![]() | 7 Artisans | 18 | F6.3 | II | Prime | MF | Review | – | 68 $ | Album | Video | 57 | 10 | N/A | 1 | 30 | 7Artisans 18mm F6.3 II |
![]() | AstrHori | 18 | F8 | Macro 2:1 Probe | Prime | MF | Review | * | 719 $ | Album | Video | 698 | 452 | N/A | 7 | 0.5 | AstrHori 18mm F8 Macro 2:1 Probe |
![]() | AstrHori | 18 | F8 | Macro 2:1 PeriProbe | Prime | MF | Review | – | 747 Eur | Album | Video | 757 | 470 | N/A | 7 | 0.5 | AstrHori 18mm F8 Macro 2:1 PeriProbe |
![]() | AstrHori | 18 | F8 | Shift | Prime | MF | Review | – | 135 Eur | Album | Video | 167 | 33 | 58 | 1 | 34 | AstrHori 18mm F8 Shift |
![]() | Sigma | 19 | F2.8 | DN Art | Prime | AF | Review | * | 180 Eur | Album | Video | 160 | 45.7 | 46 | 7 | 20 | Sigma 19mm F2.8 DG DN Art |
![]() | Mitakon | 20 | F0.95 | Prime | MF | Review | *** | 489 Eur | Album | Video | 662 | 93 | 72 | 9 | 30 | Mitakon 20mm F0.95 | |
![]() | Sirui | 20 | T1.8 | Anamorphic AF | Prime | AF | Review | 819 Eur | Album | Video | 496 | 91 | 77 | 11 | 40 | Sirui 20mm T1.8 Anamorphic AF | |
![]() | Sony | 20 | F2.8 | Prime | AF | Review | – | 320 Eur | Album | Video | 69 | 20.4 | 49 | 7 | 20 | Sony 20mm F2.8 | |
![]() | Samyang | 21 | F1.4 | ED UMC CS | Prime | MF | Review | *** | 400 Eur | Album | Video | 310 | 67 | 58 | 9 | 28 | Samyang 21mm F1.4 ED UMC CS |
![]() | Kamlan | 21 | F1.8 | Prime | MF | Not tested | 142 Eur | 262 | 58 | 52 | 11 | 12 | Kamlan 21mm F1.8 | ||||
![]() | Zonlai | 22 | F1.8 | Prime | MF | Review | * | 170 Eur | Album | Video | 224 | 45 | 46 | 10 | 15 | Zonlai 22mm F1.8 | |
![]() | Sirui | 23 | F1.2 | Sniper | Prime | AF | Review | * | 369 Eur | Album | Video | 381 | 92.5 | 58 | 12 | 30 | Sirui 23mm F1.2 Sniper |
![]() | Yongnuo | 23 | F1.4 | DA DSM WL Pro | Prime | AF | Review | ** | 268 Eur | Album | Video | 360 | 85 | 58 | 9 | 30 | YN23mm F1.4S DA DSM WL Pro |
![]() | TTArtisan | 23 | F1.4 | Prime | MF | Review | * | 99 $ | Album | Video | 224 | 40 | 43 | 10 | 20 | TTArtisan 23mm F1.4 | |
![]() | Viltrox | 23 | F1.4 | Prime | AF | Review | ** | 285 eur | Album | Video | 260 | 72 | 52 | 9 | 30 | Viltrox 23mm F1.4 | |
![]() | Viltrox | 23 | T1.5 | Prime | MF | Not tested | ** | 479 Eur | Album | Video | 540 | 77 | 62 | 14 | 30 | Viltrox 23mm T1.5 | |
![]() | Tokina | 23 | F1.4 | atx-m | Prime | AF | Review | **** | 360 Eur | Album | Video | 260 | 72 | 52 | 9 | 30 | Sigma 23mm F1.4 DC DN |
![]() | TTArtisan | 23 | F1.8 | Prime | AF | Review | * | 169 Eur | Album | Video | 210 | 60 | 52 | 9 | 30 | TTArtisan 23mm F1.8 | |
![]() | Sirui | 24 | F1.2 | Nightwalker | Prime | MF | Review | * | 360 Eur | Album | Video | 505 | 85.4 | 67 | 11 | 30 | Sirui 24mm T1.2 Nightwalker |
![]() | 7 Artisans | 24 | F1.4 | Prime | MF | Review | – | 99 $ | Album | Video | 355 | 67 | 49 | 9 | 30 | 7 Artisans 24mm F1.4 | |
![]() | Artra Lab | 24 | F1.7 | Nonikkor-MC | Prime | MF | Review | * | 262 Eur | Album | Video | 210 | 33 | 52 | 10 | 23 | Artra Lab Nonikkor-MC 24mm F1.7 |
![]() | Sony | 24 | F1.8 | Prime | AF | Review | ** | 1050 Eur | Album | Video | 225 | 65.5 | 49 | 7 | 16 | Sony 24mm F1.8 | |
![]() | Sirui | 24 | F2.8 | Anamorphic | Prime | MF | Review | *** | 1000 Eur | Album | Video | 780 | 126 | 72 | 10 | 60 | Sirui 24mm F2.8 Anamorphic |
![]() | Neewer | 25 | F0.95 | Prime | MF | Review | * | 350 Eur | Album | Video | 560 | 100 | 55 | 12 | 17 | Neewer 25mm F0.95 | |
![]() | Meike | 25 | F0.95 | Prime | MF | Review | ** | 341 Eur | Album | Video | 609 | 96 | 62 | 13 | 25 | Meike 25mm F0.95 | |
![]() | Laowa | 25 | F0.95 | Argus APO | Prime | MF | Review | *** | 499 Eur | Album | Video | 575 | 81 | 62 | 9 | 34 | Laowa Argus 25mm F0.95 APO |
![]() | 7 Artisans | 25 | F0.95 | Prime | MF | Review | * | 449 Eur | Album | Video | 585 | 99.7 | 62 | 13 | 25 | 7 Artisans 25mm F0.95 / T1.05 | |
![]() | 7 Artisans | 25 | F1.8 | Prime | MF | Review | – | 90 Eur | Album | Video | 143 | 36 | 46 | 12 | 18 | 7Artisans / Zonlai 25mm F1.8 | |
![]() | Pergear | 25 | F1.7 | Prime | MF | Review | * | 69 Eur | Album | Video | 165 | 37 | 37 | 10 | 20 | Pergear 25mm F1.7 | |
![]() | Viltrox | 25 | F1.7 | Prime | AF | Review | *** | 189 Eur | Album | Video | 170 | 64 | 52 | 9 | 30 | Viltrox 25mm F1.7 | |
![]() | Meike | 25 | F1.8 | Prime | MF | Review | * | 75 Eur | Album | Video | 210 | 37 | 49 | 8 | 25 | Meike 25mm F1.8 | |
![]() | Pergear | 25 | F1.8 | Prime | MF | Review | ** | 85 Eur | Album | Video | 182 | 33 | 33.5 | 12 | 20 | Pergear 25mm F1.8 | |
![]() | TTArtisan | 25 | F2 | Prime | MF | Review | ** | 75 Eur | Album | Video | 178 | 31 | 43 | 7 | 25 | TTArtisan 25mm F2 | |
![]() | Meike | 25 | F2 | Prime | MF | Review | ** | 275 Eur | Album | Video | 450 | 80 | 55 | 8 | 25 | Meike 25mm F2 | |
![]() | 7 Artisans | 25 | T2.1 | Hope | Prime | MF | Review | *** | 427 Eur | Video | 712 | 104 | 77 | 10 | 25 | 7 Artisans 25mm T2.1 Hope | |
![]() | 7 Artisans | 25 | F5.6 | UAV for drone | Prime | MF | Review | 57 Eur | Video | 76 | 35 | N/A | 1 | Infinity | 7 Artisans 25mm F5.6 UAV Drone | ||
![]() | Viltrox | 27 | F1.2 | Pro | Prime | AF | Review | ***** | 600 Eur | Album | Video | 565 | 92 | 67 | 11 | 28 | Viltrox 27mm F1.2 |
![]() | AstrHori | 27 | F2.8 | Prime | MF | Review | ** | 69 $ | Album | Video | 142 | 23 | 55 | 1 | 25 | AstrHori 27mm F2.8 | |
![]() | Ulanzi | 27 | F2.8 | AF | Prime | AF | Review | *** | 126 Eur | Album | Video | 182 | 48 | 52 | 6 | 30 | Ulanzi 27mm F2.8 AF |
![]() | TTArtisan | 27 | F2.8 | AF | Prime | AF | Review | ** | 199 Eur | Album | Video | 89 | 28 | 39 | 7 | 35 | TTArtisan 27mm F2.8 AF |
![]() | 7 Artisans | 27 | F2.8 | AF | Prime | AF | Review | ** | 129 $ | Album | Video | 173 | 48 | 52 | 6 | 30 | 7 Artisans 27mm F2.8 AF |
![]() | Kamlan | 28 | F1.4 | Prime | MF | Review | * | 200 Eur | Album | Video | 384 | 66 | 55 | 11 | 25 | Kamlan 28mm F1.4 | |
![]() | Meike | 28 | F2.8 | Prime | MF | Review | *** | 80 Eur | Album | Video | 102 | 24 | 49 | 9 | 25 | Meike 28mm F2.8 | |
![]() | Yasuhara | 28 | F6.4 | Momo 100 Soft focus | Prime | MF | Review | – – | 180$ | Album | Video | 170 | 36 | 37 | ? | 30 | Yasuhara Momo 28mm F6.4 |
![]() | Sigma | 30 | F1.4 | DC DN Contemporary | Prime | AF | Review | **** | 380 Eur | Album | Video | 265 | 73.3 | 52 | 9 | 30 | Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary |
![]() | Sigma | 30 | F2.8 | DN | Prime | AF | Review | ** | 190 Eur | Album | Video | 140 | 40.5 | 46 | 7 | 30 | Sigma 30mm F2.8 |
![]() | Sony | 30 | F3.5 | Macro | Prime | AF | Review | * | 220 Eur | Album | Video | 138 | 65 | 49 | 7 | 9.5 | Sony 30mm F3.5 Macro |
![]() | Neewer | 32 | F1.6 | Prime | MF | Review | – | 180 Eur | Album | Video | 164 | 41 | 49 | 8 | 30 | Neewer 32mm F1.6 | |
![]() | Zeiss | 32 | F1.8 | Touit | Prime | AF | Review | ** | 660 Eur | Album | Video | 203 | 53 | 52 | 9 | 29.2 | Zeiss 32mm F1.8 Touit |
![]() | Laowa | 33 | F0.95 | Prime | MF | Review | ** | 500 $ | Album | Video | 580 | 82 | 62 | 9 | 35 | Laowa Argus 33mm F0.95 | |
![]() | Sirui | 33 | F1.2 | Sniper | Prime | AF | Review | – | 369 Eur | Album | Video | 400 | 92.5 | 58 | 11 | 40 | Sirui 33mm F1.2 Sniper |
![]() | Tokina | 33 | F1.2 | SZ | Prime | MF | Review | *** | 449 Eur | Album | Video | 635 | 87.2 | 62 | 11 | 50 | Tokina 33mm F1.2 SZ |
![]() | Tokina | 33 | F1.4 | atx-m | Prime | AF | Review | *** | 350 Eur | Album | Video | 325 | 71 | 52 | 9 | 40 | Tokina 33mm F1.4 atx-m |
![]() | Viltrox | 33 | F1.4 | Prime | AF | Review | *** | 274 Eur | Album | Video | 325 | 71 | 52 | 9 | 40 | Viltrox 33mm F1.4 | |
![]() | Viltrox | 33 | T1.5 | Prime | MF | Not tested | *** | 479 Eur | Album | Video | 540 | 77 | 62 | 14 | 40 | Viltrox 33mm T1.5 | |
![]() | Yongnuo | 33 | F1.4 | DA DSM WL | Prime | AF | Review | *** | 374 Eur | Album | Video | 370 | 87 | 58 | 9 | 40 | Yongnuo 33mm F1.4 |
